奈良競輪 出走表詳細(6R 2015年2月3日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 小島 雅章 | 39 | 埼玉 | 83 | S2 | 両 | 3.85 | 99.15 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14.81 | 22.22 | 33.33 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 奈 良 | 01/31 | 平 | 01/22 | 大 宮 | 01/15 | ||||
2 | 2 | 福島 栄一 | 31 | 香川 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 98.93 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 奈 良 | 01/31 | 小 倉 | 01/13 | 前 橋 | 01/01 | |||||
◎ | 3 | 3 | 小野 大介 | 30 | 福島 | 91 | S1 | 追 | 3.85 | 106.84 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10.53 | 21.05 | 31.58 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 奈 良 | 01/31 | 名古屋 | 01/19 | 久留米 | 12/31 | ||||
4 | 4 | 竹村 勇祐 | 24 | 秋田 | 96 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.50 | 9 | 3 | 2 | 8 | 40.91 | 54.55 | 63.64 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 奈 良 | 01/31 | 高 松 | 01/19 | 松 山 | 01/10 | |||||
5 | 西村 光太 | 28 | 三重 | 96 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.38 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11.54 | 23.08 | 38.46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 奈 良 | 01/31 | 川 崎 | 01/19 | 久留米 | 12/31 | ||||||
5 | 6 | 和田 禎嗣 | 29 | 埼玉 | 99 | S2 | 逃 | 3.92 | 94.13 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 奈 良 | 01/31 | 小 倉 | 01/13 | 前 橋 | 01/01 | |||||
7 | 玉手 翔 | 31 | 兵庫 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 102.04 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 | 15.38 | 38.46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 奈 良 | 01/31 | 平 | 01/22 | 平 塚 | 01/10 | ||||||
6 | 8 | 那須 久幸 | 42 | 福岡 | 71 | S2 | 追 | 3.92 | 97.81 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7.41 | 18.52 | 29.63 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 奈 良 | 01/31 | 小 倉 | 01/23 | 取 手 | 01/19 | |||||
9 | 小川 圭二 | 44 | 徳島 | 68 | S1 | 追 | 3.92 | 102.25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.5 | 25 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 奈 良 | 01/31 | 大 宮 | 01/15 | 久留米 | 12/31 |
周回予想 |
|
---|
奈良競輪 オッズ表詳細(6R - 2015年2月3日 最終日)
奈良 2015年2月3日 最終日 特 選 G3 第64周年 春日賞争覇戦 6R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |