千葉競輪 出走表詳細(6R 2016年5月25日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 福間 力 | 42 | 神奈 | 76 | A1 | 追 | 3.85 3.92 | 87.19 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 | 22.22 | 29.63 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 千 葉 | 05/23 | 岸和田 | 05/15 | 函 館 | 05/08 | |||||
2 | 2 | 佐藤 隆二 | 45 | 北海 | 69 | A1 | 追 | 3.92 3.85 | 84.79 | 2 | 4 | 5 | 18 | 6.9 | 20.69 | 37.93 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 千 葉 | 05/23 | 弥 彦 | 05/15 | 小 倉 | 05/07 | |||||
◎ | 3 | 3 | 市川 健太 | 40 | 東京 | 82 | A1 | 両 | 3.92 | 91.43 | 7 | 10 | 1 | 12 | 23.33 | 56.67 | 60 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 9 | 千 葉 | 05/23 | 高 松 | 05/16 | 京王閣 | 05/04 | ||||
○ | 4 | 4 | 市倉 孝良 | 41 | 東京 | 77 | A2 | 追 | 3.92 | 80.24 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千 葉 | 05/23 | 岸和田 | 05/15 | 静 岡 | 04/23 | ||||
5 | 玉木 英典 | 30 | 福島 | 95 | A1 | 両 | 3.85 | 87.26 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12.5 | 25 | 37.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 千 葉 | 05/23 | 弥 彦 | 05/15 | 立 川 | 05/07 | ||||||
5 | 6 | 岡田 哲夫 | 33 | 福島 | 92 | A2 | 追 | 3.92 | 79.07 | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | 6.45 | 22.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 千 葉 | 05/23 | 弥 彦 | 05/15 | 佐世保 | 05/01 | |||||
7 | 荒川 大輔 | 32 | 静岡 | 100 | A1 | 逃 | 3.92 | 82.33 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7.41 | 18.52 | 29.63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 千 葉 | 05/23 | 高 松 | 05/09 | 松 戸 | 04/13 | ||||||
6 | 8 | 前川 裕希 | 39 | 北海 | 95 | A2 | 両 | 3.92 | 79.48 | 2 | 1 | 4 | 24 | 6.45 | 9.68 | 22.58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 千 葉 | 05/23 | 弥 彦 | 05/15 | 小 倉 | 05/07 | |||||
9 | 井上 典善 | 47 | 千葉 | 66 | A2 | 追 | 3.85 | 82.62 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3.85 | 11.54 | 30.77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 千 葉 | 05/23 | 取 手 | 05/09 | 福 井 | 04/24 |
周回予想 |
|
---|
千葉競輪 オッズ表詳細(6R - 2016年5月25日 最終日)
千葉 2016年5月25日 最終日 特一般 F2 第3回DMM競輪賞 6R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 福間 力 | 佐藤 隆二 | 市川 健太 | 市倉 孝良 | 玉木 英典 | 岡田 哲夫 | 荒川 大輔 | 前川 裕希 | 井上 典善 | 名前 |
府県 | 神奈 76期 | 北海 69期 | 東京 82期 | 東京 77期 | 福島 95期 | 福島 92期 | 静岡 100期 | 北海 95期 | 千葉 66期 | 府県 |
1 | 139.7 | 5.1 | 279.5 | 41.7 | 931.7 | 54.8 | 174.7 | 139.7 | 1 | |
2 | 155.2 | 14.7 | 399.3 | 62.1 | 279.5 | 399.3 | 103.5 | 931.7 | 2 | |
3 | 13.1 | 79.8 | 27.9 | 14.0 | 465.8 | 103.5 | 121.5 | 199.6 | 3 | |
4 | 232.9 | 254.1 | 7.7 | 155.2 | 931.7 | 349.4 | 559.0 | 931.7 | 4 | |
5 | 69.8 | 121.5 | 4.6 | 399.3 | 147.1 | 199.6 | 96.3 | 199.6 | 5 | |
6 | 399.3 | 174.7 | 42.3 | 999.9 | 42.3 | 999.9 | 698.8 | 999.9 | 6 | |
7 | 20.5 | 310.5 | 23.1 | 931.7 | 111.8 | 999.9 | 931.7 | 310.5 | 7 | |
8 | 71.6 | 65.0 | 25.6 | 931.7 | 133.1 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 8 | |
9 | 41.1 | 279.5 | 25.1 | 931.7 | 127.0 | 999.9 | 310.5 | 931.7 | 9 |