函館競輪 出走表詳細(10R 2016年8月14日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 渡辺 藤男 | 50 | 栃木 | 57 | A1 | 追 | 3.85 | 95.78 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 | 3.7 | 29.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 函 館 | 08/12 | 小田原 | 07/27 | 大 宮 | 07/20 | ||||
2 | 2 | 浦崎 貴史 | 45 | 北海 | 75 | A1 | 追 | 3.93 | 91.12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11.11 | 22.22 | 44.44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 函 館 | 08/12 | 平 | 07/29 | 立 川 | 07/20 | |||||
3 | 3 | 大橋 直人 | 40 | 埼玉 | 77 | A1 | 追 | 3.92 | 92.79 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 10.53 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 函 館 | 08/12 | 福 井 | 07/16 | 青 森 | 07/03 | |||||
4 | 4 | 會田 正一 | 46 | 千葉 | 68 | A1 | 追 | 3.92 | 89.56 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 5.56 | 38.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 函 館 | 08/12 | 川 崎 | 07/31 | 前 橋 | 07/16 | |||||
5 | 市川 健太 | 40 | 東京 | 82 | A1 | 両 | 3.92 | 94.86 | 8 | 5 | 2 | 6 | 38.1 | 61.9 | 71.43 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 函 館 | 08/12 | 前 橋 | 07/16 | 静 岡 | 07/02 | ||||||
5 | 6 | 隅田 洋介 | 28 | 栃木 | 107 | A2 | 逃 | 3.69 | 78.00 | 8 | 1 | 4 | 11 | 33.33 | 37.5 | 54.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 函 館 | 08/12 | 静 岡 | 08/05 | 宇都宮 | 07/23 | |||||
7 | 女屋 文伸 | 38 | 埼玉 | 83 | A1 | 追 | 3.83 | 91.74 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14.81 | 29.63 | 48.15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 函 館 | 08/12 | 前 橋 | 08/05 | 高 知 | 07/19 | ||||||
6 | 8 | 斯波 雅貴 | 46 | 静岡 | 64 | A2 | 追 | 3.92 | 84.83 | 1 | 2 | 5 | 16 | 4.17 | 12.5 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 函 館 | 08/12 | 平 | 07/29 | 前 橋 | 07/16 | |||||
◎ | 9 | 松田 優一 | 31 | 茨城 | 90 | A1 | 両 | 3.92 | 92.92 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7.14 | 28.57 | 35.71 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 函 館 | 08/12 | 平 | 07/29 | 青 森 | 06/29 |
周回予想 |
|
---|
函館競輪 オッズ表詳細(10R - 2016年8月14日 最終日)
函館 2016年8月14日 最終日 決 勝 F1 日刊スポーツ杯争奪戦 10R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |