立川競輪 出走表詳細(8R 2017年1月7日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 岡田 征陽 | 36 | 東京 | 85 | S1 | 両 | 3.92 | 107.67 | 5 | 7 | 0 | 10 | 22.73 | 54.55 | 54.55 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 立 川 | 01/04 | 高 松 | 12/26 | 取 手 | 12/12 | ||||
△ | 2 | 2 | 嶋津 拓弥 | 30 | 神奈 | 103 | S2 | 逃 | 3.92 | 104.06 | 4 | 6 | 2 | 7 | 21.05 | 52.63 | 63.16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 立 川 | 01/04 | 千 葉 | 12/19 | 西武園 | 12/06 | ||||
▲ | 3 | 3 | 棚橋 勉 | 35 | 岡山 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 100.47 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 23.53 | 35.29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 立 川 | 01/04 | 広 島 | 12/22 | 佐世保 | 12/08 | ||||
4 | 4 | 尾崎 剛 | 39 | 埼玉 | 79 | S2 | 追 | 3.92 | 98.50 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13.33 | 26.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 立 川 | 01/04 | 取 手 | 12/25 | 松 阪 | 12/19 | |||||
× | 5 | 武田 憲祐 | 33 | 神奈 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 108.26 | 6 | 4 | 2 | 12 | 25 | 41.67 | 50 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 立 川 | 01/04 | 高 松 | 12/26 | 松 山 | 12/16 | |||||
5 | 6 | 蒔田 英彦 | 33 | 千葉 | 93 | S2 | 逃 | 3.92 | 96.62 | 12 | 3 | 2 | 4 | 57.14 | 71.43 | 80.95 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 立 川 | 01/04 | 川 崎 | 12/28 | 京王閣 | 12/16 | |||||
◎ | 7 | 河村 雅章 | 33 | 東京 | 92 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.37 | 6 | 2 | 3 | 8 | 31.58 | 42.11 | 57.89 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 立 川 | 01/04 | 向日町 | 12/19 | 西武園 | 12/06 | |||||
6 | 8 | 米澤 大輔 | 41 | 徳島 | 73 | S2 | 追 | 3.86 | 98.17 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 立 川 | 01/04 | 小 倉 | 12/25 | 西武園 | 12/06 | |||||
注 | 9 | 稲村 好将 | 41 | 群馬 | 81 | S2 | 追 | 3.92 | 101.73 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18.75 | 25 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 立 川 | 01/04 | 千 葉 | 12/19 | 岸和田 | 12/03 |
周回予想 |
|
---|
立川競輪 オッズ表詳細(8R - 2017年1月7日 最終日)
立川 2017年1月7日 最終日 特 選 G3 第65周年 被災地支援 鳳凰賞典レース 8R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |