向日町競輪 出走表詳細(11R 2017年2月8日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 三谷 政史 | 34 | 滋賀 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 102.03 | 1 | 4 | 9 | 15 | 3.45 | 17.24 | 48.28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 向日町 | 02/06 | 平 | 01/26 | 千 葉 | 01/11 | |||||
2 | 2 | 山田 幸司 | 45 | 神奈 | 78 | S1 | 追 | 3.92 | 104.60 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12 | 28 | 36 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 向日町 | 02/06 | 奈 良 | 01/23 | 千 葉 | 01/11 | |||||
3 | 3 | 南 修二 | 35 | 大阪 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 110.47 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6.25 | 25 | 56.25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 向日町 | 02/06 | 防 府 | 01/23 | 四日市 | 01/06 | |||||
4 | 4 | 立花 成泰 | 38 | 岡山 | 82 | S1 | 追 | 3.92 | 100.08 | 4 | 3 | 1 | 16 | 16.67 | 29.17 | 33.33 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 向日町 | 02/06 | 前 橋 | 01/30 | 松 山 | 01/19 | |||||
○ | 5 | 望月 永悟 | 40 | 静岡 | 77 | S1 | 追 | 3.86 | 104.58 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 向日町 | 02/06 | 小 倉 | 01/28 | 伊 東 | 01/15 | |||||
5 | 6 | 谷口 遼平 | 23 | 三重 | 103 | S1 | 逃 | 3.85 | 99.75 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18.75 | 18.75 | 37.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 向日町 | 02/06 | 豊 橋 | 01/23 | 伊 東 | 01/15 | |||||
◎ | 7 | 杉森 輝大 | 34 | 茨城 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.67 | 4 | 3 | 2 | 12 | 19.05 | 33.33 | 42.86 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 向日町 | 02/06 | 小 倉 | 01/28 | 和歌山 | 01/08 | |||||
6 | 8 | 水谷 好宏 | 33 | 滋賀 | 93 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.96 | 6 | 1 | 2 | 14 | 26.09 | 30.43 | 39.13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 向日町 | 02/06 | 防 府 | 01/30 | 名古屋 | 01/12 | |||||
9 | 佐々木雄一 | 37 | 福島 | 83 | S2 | 追 | 3.86 | 103.80 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 45 | 60 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 向日町 | 02/06 | 平 | 01/26 | 岸和田 | 12/31 |
周回予想 |
|
---|
向日町競輪 オッズ表詳細(11R - 2017年2月8日 最終日)
向日町 2017年2月8日 最終日 決 勝 F1 名輪会カップ第26回中井光雄杯 11R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 三谷 政史 | 山田 幸司 | 南 修二 | 立花 成泰 | 望月 永悟 | 谷口 遼平 | 杉森 輝大 | 水谷 好宏 | 佐々木雄一 | 名前 |
府県 | 滋賀 93期 | 神奈 78期 | 大阪 88期 | 岡山 82期 | 静岡 77期 | 三重 103期 | 茨城 103期 | 滋賀 93期 | 福島 83期 | 府県 |
1 | 221.2 | 12.5 | 100.1 | 141.3 | 145.5 | 34.5 | 21.8 | 67.9 | 1 | |
2 | 165.9 | 46.5 | 130.9 | 42.4 | 249.4 | 53.0 | 190.1 | 130.1 | 2 | |
3 | 22.0 | 102.5 | 53.0 | 49.4 | 90.2 | 15.9 | 44.7 | 36.8 | 3 | |
4 | 86.4 | 237.3 | 33.3 | 145.0 | 60.7 | 57.5 | 140.8 | 109.3 | 4 | |
5 | 77.5 | 66.1 | 22.9 | 99.9 | 152.3 | 11.0 | 123.1 | 143.4 | 5 | |
6 | 202.9 | 391.6 | 53.7 | 53.4 | 251.0 | 93.4 | 187.3 | 197.7 | 6 | |
7 | 52.0 | 112.2 | 13.2 | 85.5 | 19.5 | 122.7 | 79.7 | 94.1 | 7 | |
8 | 22.3 | 303.5 | 29.7 | 130.1 | 188.2 | 174.8 | 57.6 | 114.1 | 8 | |
9 | 60.1 | 169.5 | 17.4 | 78.0 | 161.1 | 160.4 | 52.0 | 109.3 | 9 |