前橋競輪 出走表詳細(5R 2017年4月14日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 鈴木 伸之 | 36 | 愛知 | 87 | A1 | 追 | 3.86 | 89.82 | 4 | 4 | 3 | 12 | 17.39 | 34.78 | 47.83 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 前 橋 | 04/12 | 防 府 | 04/01 | 小 倉 | 03/19 | ||||
2 | 2 | 河野 淳吾 | 34 | 神奈 | 99 | A1 | 両 | 3.92 | 86.88 | 5 | 3 | 4 | 12 | 20.83 | 33.33 | 50 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 前 橋 | 04/12 | 西武園 | 03/19 | 伊 東 | 03/10 | |||||
3 | 3 | 野崎 将史 | 30 | 岡山 | 109 | A2 | 逃 | 3.85 | 84.94 | 9 | 0 | 2 | 8 | 47.37 | 47.37 | 57.89 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 前 橋 | 04/12 | 小 倉 | 03/19 | 和歌山 | 03/02 | |||||
4 | 4 | 高嶋 一朗 | 49 | 岡山 | 62 | A1 | 追 | 3.85 | 83.29 | 2 | 1 | 3 | 18 | 8.33 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 前 橋 | 04/12 | 佐世保 | 03/26 | 岐 阜 | 03/14 | |||||
○ | 5 | 池上 孝之 | 45 | 兵庫 | 69 | A1 | 追 | 3.92 | 88.13 | 4 | 4 | 3 | 13 | 16.67 | 33.33 | 45.83 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 前 橋 | 04/12 | 防 府 | 04/01 | 岐 阜 | 03/14 | |||||
5 | 6 | 川崎 正安 | 48 | 長崎 | 70 | A2 | 追 | 3.86 | 79.65 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 3.7 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前 橋 | 04/12 | 防 府 | 04/01 | 大 垣 | 03/22 | |||||
7 | 赤塚 悠人 | 31 | 山形 | 97 | A2 | 逃 | 3.85 | 89.95 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9.52 | 52.38 | 66.67 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 前 橋 | 04/12 | 伊 東 | 04/01 | 千 葉 | 03/24 | ||||||
6 | 8 | 倉岡慎太郎 | 49 | 熊本 | 59 | A1 | 追 | 3.85 | 82.90 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9.09 | 9.09 | 18.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 前 橋 | 04/12 | 高 知 | 03/22 | 武 雄 | 03/07 | |||||
9 | 岡本 英之 | 37 | 千葉 | 85 | A1 | 追 | 3.92 | 92.14 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9.52 | 28.57 | 47.62 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 前 橋 | 04/12 | 京王閣 | 04/01 | 大 宮 | 03/12 |
周回予想 |
|
---|
前橋競輪 オッズ表詳細(5R - 2017年4月14日 最終日)
前橋 2017年4月14日 最終日 特 選 F1 関東カップ日刊スポーツ杯 5R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 鈴木 伸之 | 河野 淳吾 | 野崎 将史 | 高嶋 一朗 | 池上 孝之 | 川崎 正安 | 赤塚 悠人 | 倉岡慎太郎 | 岡本 英之 | 名前 |
府県 | 愛知 87期 | 神奈 99期 | 岡山 109期 | 岡山 62期 | 兵庫 69期 | 長崎 70期 | 山形 97期 | 熊本 59期 | 千葉 85期 | 府県 |
1 | 36.8 | 48.5 | 160.3 | 15.8 | 742.3 | 43.3 | 468.4 | 17.9 | 1 | |
2 | 34.6 | 64.5 | 207.9 | 75.9 | 679.6 | 60.6 | 518.8 | 24.5 | 2 | |
3 | 51.9 | 57.6 | 38.7 | 141.5 | 999.9 | 45.4 | 412.4 | 31.7 | 3 | |
4 | 102.4 | 107.4 | 20.8 | 163.5 | 999.9 | 135.9 | 174.8 | 86.4 | 4 | |
5 | 9.9 | 52.5 | 83.3 | 182.0 | 946.1 | 101.8 | 603.1 | 39.7 | 5 | |
6 | 423.2 | 275.7 | 344.6 | 765.9 | 524.5 | 196.1 | 999.9 | 48.1 | 6 | |
7 | 47.9 | 51.7 | 47.0 | 246.1 | 131.4 | 408.9 | 699.3 | 4.9 | 7 | |
8 | 238.8 | 256.6 | 157.6 | 111.9 | 371.1 | 999.9 | 317.4 | 150.7 | 8 | |
9 | 20.8 | 30.1 | 30.3 | 183.4 | 65.2 | 215.4 | 8.9 | 271.0 | 9 |