向日町競輪 出走表詳細(5R 2018年2月26日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 高津 晃治 | 38 | 岡山 | 87 | A1 | 追 | 3.92 | 92.31 | 3 | 5 | 3 | 16 | 11.11 | 29.63 | 40.74 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 向日町 | 02/26 | 向日町 | 02/26 | 松 阪 | 02/19 | |||||
▲ | 2 | 2 | 高木 和仁 | 43 | 福岡 | 76 | A1 | 追 | 3.92 | 95.13 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12.5 | 21.88 | 31.25 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 向日町 | 02/26 | 向日町 | 02/26 | 松 阪 | 02/19 | ||||
○ | 3 | 3 | 梶應 弘樹 | 52 | 愛媛 | 57 | A1 | 追 | 3.92 | 95.89 | 2 | 3 | 8 | 22 | 5.71 | 14.29 | 37.14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 向日町 | 02/26 | 向日町 | 02/26 | 松 山 | 02/16 | ||||
× | 4 | 4 | 清水 剛志 | 27 | 福井 | 103 | A1 | 逃 | 3.92 | 91.84 | 2 | 2 | 3 | 18 | 8 | 16 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 向日町 | 02/26 | 向日町 | 02/26 | 岐 阜 | 02/14 | ||||
5 | 大屋 健司 | 36 | 広島 | 87 | A1 | 追 | 3.92 | 92.83 | 4 | 2 | 4 | 8 | 22.22 | 33.33 | 55.56 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 向日町 | 02/26 | 向日町 | 02/26 | 高 松 | 02/13 | ||||||
5 | 6 | 網谷 竜次 | 31 | 香川 | 91 | A1 | 追 | 3.92 | 91.27 | 5 | 2 | 1 | 7 | 33.33 | 46.67 | 53.33 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 向日町 | 02/26 | 向日町 | 02/26 | 久留米 | 02/13 | |||||
注 | 7 | 重倉 高史 | 32 | 富山 | 95 | A1 | 逃 | 3.92 | 94.92 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 16 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 向日町 | 02/26 | 向日町 | 02/26 | 広 島 | 02/05 | |||||
6 | 8 | 宮司 周郎 | 41 | 愛知 | 82 | A1 | 両 | 3.92 | 91.75 | 6 | 0 | 6 | 17 | 20.69 | 20.69 | 41.38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 向日町 | 02/26 | 向日町 | 02/26 | 高 松 | 02/13 | |||||
◎ | 9 | 大久保直也 | 40 | 徳島 | 85 | A1 | 両 | 3.93 | 93.67 | 7 | 6 | 4 | 16 | 21.21 | 39.39 | 51.52 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 向日町 | 02/26 | 向日町 | 02/26 | 高 知 | 02/13 |
周回予想 |
|
---|
向日町競輪 オッズ表詳細(5R - 2018年2月26日 初日)
向日町 2018年2月26日 初日 初特選 F1 京白梅賞 5R
発売票数:票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |