いわき平競輪 出走表詳細(2R 2018年5月15日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
注 | 1 | 1 | 外崎 一成 | 31 | 北海 | 94 | A1 | 追 | 3.86 | 84.73 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 14.81 | 25.93 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | いわき平 | 05/15 | 平 | 05/15 | 弥 彦 | 05/07 | ||||
× | 2 | 2 | 山田 裕哉 | 32 | 岐阜 | 98 | A1 | 逃 | 3.92 | 87.00 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10.53 | 31.58 | 42.11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | いわき平 | 05/15 | 平 | 05/15 | 玉 野 | 04/18 | ||||
▲ | 3 | 3 | 小畑 大臣 | 46 | 岡山 | 74 | A2 | 追 | 3.93 | 80.67 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4.76 | 9.52 | 23.81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | いわき平 | 05/15 | 平 | 05/15 | 玉 野 | 04/18 | ||||
4 | 4 | 田中 将彦 | 42 | 群馬 | 78 | A2 | 追 | 3.85 | 79.68 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4.55 | 4.55 | 9.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | いわき平 | 05/15 | 平 | 05/15 | 取 手 | 05/09 | |||||
◎ | 5 | 丹波 孝佑 | 30 | 大阪 | 98 | A1 | 逃 | 3.92 | 88.62 | 8 | 6 | 2 | 14 | 26.67 | 46.67 | 53.33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | いわき平 | 05/15 | 平 | 05/15 | 広 島 | 05/04 | |||||
5 | 6 | 守田 秀昭 | 46 | 熊本 | 67 | A2 | 追 | 3.71 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いわき平 | 05/15 | 平 | 05/15 | 別 府 | 05/01 | |||||
△ | 7 | 奈良 基 | 36 | 宮城 | 109 | A2 | 逃 | 3.93 | 84.19 | 4 | 1 | 0 | 16 | 19.05 | 23.81 | 23.81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | いわき平 | 05/15 | 平 | 05/15 | 松 戸 | 04/14 | |||||
6 | 8 | 工 正信 | 54 | 広島 | 55 | A2 | 追 | 3.85 | 78.88 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いわき平 | 05/15 | 平 | 05/15 | 福 井 | 05/07 | |||||
○ | 9 | 安部 龍文 | 33 | 大分 | 94 | A2 | 両 | 3.92 | 80.29 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13.64 | 18.18 | 22.73 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | いわき平 | 05/15 | 平 | 05/15 | 岐 阜 | 04/28 |
周回予想 |
|
---|
いわき平競輪 オッズ表詳細(2R - 2018年5月15日 初日)
いわき平 2018年5月15日 初日 予 選 F1 デイリースポーツ杯 2R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |