福井競輪 出走表詳細(8R 2018年10月17日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
△ | 1 | 1 | 三ツ石康洋 | 38 | 徳島 | 86 | S2 | 両 | 3.92 | 100.37 | 5 | 0 | 4 | 21 | 16.67 | 16.67 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 福井 | 10/17 | 平 | 10/04 | 富 山 | 09/26 | ||||
× | 2 | 2 | 中野 彰人 | 31 | 和歌 | 93 | S1 | 追 | 3.92 | 103.93 | 3 | 3 | 4 | 20 | 10 | 20 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 福井 | 10/17 | 四日市 | 10/07 | 青 森 | 09/27 | ||||
3 | 3 | 山田 義彦 | 32 | 埼玉 | 92 | S1 | 両 | 3.92 | 99.55 | 1 | 3 | 0 | 25 | 3.45 | 13.79 | 13.79 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 福井 | 10/17 | 平 塚 | 10/10 | 青 森 | 09/27 | |||||
4 | 4 | 土屋 壮登 | 31 | 埼玉 | 101 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.76 | 3 | 0 | 4 | 22 | 10.34 | 10.34 | 24.14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 福井 | 10/17 | 別 府 | 10/09 | 向日町 | 10/01 | |||||
◎ | 5 | 北村 信明 | 32 | 徳島 | 93 | S2 | 両 | 3.92 | 105.63 | 9 | 1 | 3 | 11 | 37.5 | 41.67 | 54.17 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 福井 | 10/17 | 向日町 | 09/22 | 四日市 | 09/12 | |||||
5 | 6 | 有坂 直樹 | 48 | 秋田 | 64 | S2 | 追 | 3.92 | 90.54 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 福井 | 10/17 | 奈 良 | 10/09 | 小 倉 | 09/24 | |||||
注 | 7 | 大石 崇晴 | 26 | 京都 | 109 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.57 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3.33 | 13.33 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 福井 | 10/17 | 弥 彦 | 10/09 | 豊 橋 | 10/01 | |||||
6 | 8 | 中井 護 | 44 | 滋賀 | 74 | S2 | 追 | 3.85 | 92.03 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福井 | 10/17 | 高 松 | 10/02 | 富 山 | 09/26 | |||||
○ | 9 | 門田 凌 | 24 | 愛媛 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.80 | 5 | 0 | 1 | 9 | 33.33 | 33.33 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 福井 | 10/17 | 防 府 | 10/10 | 川 崎 | 10/01 |
周回予想 |
|
---|
福井競輪 オッズ表詳細(8R - 2018年10月17日 初日)
福井 2018年10月17日 初日 予 選 F1 中日スポーツ ブルーサンダー賞 8R
発売票数:21389票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 三ツ石康洋 | 中野 彰人 | 山田 義彦 | 土屋 壮登 | 北村 信明 | 有坂 直樹 | 大石 崇晴 | 中井 護 | 門田 凌 | 名前 |
府県 | 徳島 86期 | 和歌 93期 | 埼玉 92期 | 埼玉 101期 | 徳島 93期 | 秋田 64期 | 京都 109期 | 滋賀 74期 | 愛媛 111期 | 府県 |
1 | 48.1 | 172.4 | 239.4 | 6.0 | 2005.2 | 373.0 | 1458.3 | 63.1 | 1 | |
2 | 118.8 | 49.6 | 98.4 | 8.6 | 1604.1 | 38.3 | 334.2 | 24.0 | 2 | |
3 | 232.4 | 32.0 | 26.9 | 26.3 | 668.4 | 308.4 | 1233.9 | 62.9 | 3 | |
4 | 411.3 | 83.9 | 27.8 | 55.7 | 2005.2 | 302.6 | 2291.6 | 144.5 | 4 | |
5 | 28.2 | 11.4 | 45.8 | 78.6 | 1145.8 | 190.9 | 802.0 | 10.6 | 5 | |
6 | 891.2 | 445.6 | 135.9 | 471.8 | 364.5 | 763.8 | 2005.2 | 291.6 | 6 | |
7 | 373.0 | 23.6 | 139.4 | 232.4 | 89.1 | 2291.6 | 943.6 | 135.9 | 7 | |
8 | 763.8 | 41.8 | 254.6 | 401.0 | 258.7 | 1604.1 | 391.2 | 262.9 | 8 | |
9 | 126.3 | 27.5 | 85.3 | 254.6 | 4.6 | 1782.4 | 258.7 | 1069.4 | 9 |