奈良競輪 出走表詳細(6R 2018年12月12日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 林 慶次郎 | 21 | 福岡 | 111 | A2 | 逃 | 3.85 | 93.20 | 8 | 3 | 0 | 4 | 53.33 | 73.33 | 73.33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 奈 良 | 12/11 | 佐世保 | 11/26 | 京王閣 | 11/17 | ||||
△ | 2 | 2 | 白井 一機 | 49 | 愛知 | 65 | A1 | 追 | 3.92 | 94.25 | 5 | 4 | 3 | 12 | 20.83 | 37.5 | 50 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 奈 良 | 12/11 | 高 知 | 11/25 | 松 戸 | 11/14 | ||||
3 | 3 | 望月 紀男 | 41 | 静岡 | 79 | A1 | 追 | 3.92 | 88.17 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12.5 | 29.17 | 41.67 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 奈 良 | 12/11 | 武 雄 | 11/30 | 静 岡 | 11/20 | |||||
4 | 4 | 藤田 真 | 37 | 兵庫 | 89 | A1 | 逃 | 3.92 | 86.48 | 3 | 4 | 4 | 16 | 11.11 | 25.93 | 40.74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 奈 良 | 12/11 | 豊 橋 | 11/28 | 前 橋 | 11/08 | |||||
注 | 5 | 國武 耕二 | 49 | 佐賀 | 66 | A1 | 追 | 3.92 | 92.08 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4.17 | 25 | 41.67 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 奈 良 | 12/11 | 武 雄 | 11/30 | 富 山 | 11/17 | |||||
5 | 6 | 白崎 芳典 | 41 | 福井 | 86 | A2 | 追 | 3.92 | 81.96 | 2 | 1 | 5 | 16 | 8.33 | 12.5 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 奈 良 | 12/11 | 玉 野 | 11/29 | 豊 橋 | 11/14 | |||||
× | 7 | 山田 裕哉 | 32 | 岐阜 | 98 | A1 | 両 | 3.92 | 88.88 | 5 | 4 | 2 | 13 | 20.83 | 37.5 | 45.83 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 奈 良 | 12/11 | 和歌山 | 11/27 | 福 井 | 11/17 | |||||
6 | 8 | 大井 啓世 | 53 | 奈良 | 58 | A1 | 追 | 3.86 | 85.76 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11.76 | 29.41 | 47.06 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 奈 良 | 12/11 | 佐世保 | 11/26 | 久留米 | 11/06 | |||||
○ | 9 | 安東 宏高 | 36 | 大分 | 90 | A1 | 追 | 3.92 | 94.83 | 5 | 4 | 6 | 9 | 20.83 | 37.5 | 62.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 奈 良 | 12/11 | 小田原 | 12/02 | 豊 橋 | 11/14 |
周回予想 |
|
---|
奈良競輪 オッズ表詳細(6R - 2018年12月12日 2日目)
奈良 2018年12月12日 2日目 準決勝 F1 報知新聞社杯争奪戦 三笠賞 6R
発売票数:票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |