会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

高知競輪 出走表詳細(1R 2019年7月8日 初日)

予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
× 1 1 小田倉勇二 35 栃木 91 A1 3.92 87.00 5 2 0 10 29.41 41.18 41.18 0 4 3 0 4 0 高知 07/08 青 森 07/01 西武園 06/22 自力
2 2 鈴木 伸之 38 愛知 87 A1 3.92 89.29 5 1 6 12 20.83 25 50 0 0 5 1 2 0 高知 07/08 青 森 07/01 小田原 06/17 善利さん
3 3 荒木 真慈 47 熊本 69 A1 3.92 88.48 1 6 4 15 3.85 26.92 42.31 0 0 5 2 0 0 高知 07/08 青 森 07/01 西武園 06/22 勝部君
4 4 矢内 良和 43 群馬 75 A1 3.92 83.46 2 1 5 16 8.33 12.5 33.33 0 0 2 1 1 0 高知 07/08 立 川 06/22 岸和田 05/31 小田倉君
5 5 勝部 貴博 30 福岡 105 A2 3.86 82.73 3 4 4 15 11.54 26.92 42.31 6 0 0 1 0 14 高知 07/08 弥 彦 06/30 青 森 06/17 自力
6 6 梶原 恵介 37 大分 92 A2 3.92 80.38 1 2 5 19 3.7 11.11 29.63 0 0 1 2 1 0 高知 07/08 玉 野 07/01 岸和田 06/24 九州3番手
7 善利 裕生 42 滋賀 82 A1 3.92 81.25 4 2 3 19 14.29 21.43 32.14 1 2 2 1 0 3 高知 07/08 小 倉 06/25 奈 良 06/12 自力自在
周回予想
1 4 7 2 5 3 6

高知競輪 オッズ表詳細(1R - 2019年7月8日 初日)

高知 2019年7月8日 初日 予 選 F2 1R

発売票数:11367票

名前 名前
府県 府県