伊東競輪 出走表詳細(11R 2010年7月14日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 山本 佳嗣 | 36 | 大阪 | 71 | S1 | 追 | 3.79 | 108.94 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 17.65 | 29.41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 大 宮 | 06/27 | 四日市 | 06/19 | 岐 阜 | 05/18 | |||||
○ | 2 | 2 | バンベルト | 21 | 99 | S2 | 両 | 3.79 | 105.00 | 4 | 3 | 2 | 8 | 23.53 | 41.18 | 52.94 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 大 宮 | 07/13 | 豊 橋 | 07/13 | 一 宮 | 07/13 | |||||
3 | 3 | 飯田 辰哉 | 37 | 千葉 | 72 | S2 | 追 | 3.77 | 106.32 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4.35 | 13.04 | 43.48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 防 府 | 07/06 | 別 府 | 06/22 | 弥 彦 | 06/12 | |||||
△ | 4 | 4 | 小埜 正義 | 29 | 千葉 | 88 | S2 | 先 | 4 | 103.22 | 4 | 2 | 2 | 10 | 22.22 | 33.33 | 44.44 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 大 宮 | 06/27 | 青 森 | 06/19 | 福 井 | 05/26 | ||||
5 | 橋本 強 | 25 | 愛媛 | 89 | S2 | 両 | 3.85 | 104.93 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.25 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 弥 彦 | 06/23 | 防 府 | 06/16 | 別 府 | 05/29 | ||||||
5 | 6 | 荒澤 貴史 | 31 | 北海 | 85 | S2 | 両 | 3.86 | 99.90 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9.52 | 33.33 | 47.62 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 大 宮 | 06/27 | 宇都宮 | 06/16 | 青 森 | 06/07 | |||||
◎ | 7 | 紫原 政文 | 42 | 福岡 | 61 | S1 | 追 | 3.92 | 114.57 | 4 | 6 | 3 | 11 | 16.67 | 41.67 | 54.17 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 防 府 | 07/06 | 久留米 | 06/25 | 大 津 | 06/03 | |||||
6 | 8 | 関戸 努 | 35 | 宮城 | 82 | S1 | 追 | 3.77 | 102.96 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4.35 | 17.39 | 30.43 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 久留米 | 06/25 | 防 府 | 06/16 | 青 森 | 06/07 | |||||
9 | 吉村 和之 | 33 | 岐阜 | 80 | S1 | 両 | 3.79 | 107.36 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 13.64 | 36.36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 小田原 | 07/05 | 富 山 | 06/25 | 一 宮 | 06/16 |
周回予想 |
|
---|
伊東競輪 オッズ表詳細(11R - 2010年7月14日 2日目)
伊東 2010年7月14日 2日目 準決勝 F1 11R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |