玉野競輪 出走表詳細(11R 2011年6月6日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 北村 貴幸 | 39 | 群馬 | 71 | S2 | 追 | 3.71 | 105.77 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7.69 | 53.85 | 61.54 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 玉野 | 06/06 | 平 塚 | 05/26 | 松 戸 | 05/03 | ||||
◎ | 2 | 2 | 小川 祐司 | 28 | 愛媛 | 96 | S2 | 逃 | 3.86 | 105.76 | 7 | 2 | 1 | 7 | 41.18 | 52.94 | 58.82 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 玉野 | 06/06 | 防 府 | 05/30 | 豊 橋 | 05/21 | ||||
3 | 3 | 上田 裕和 | 30 | 三重 | 86 | S1 | 追 | 3.71 | 101.33 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7.14 | 7.14 | 21.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 玉野 | 06/06 | 平 塚 | 05/26 | 岐 阜 | 05/17 | |||||
4 | 4 | 田中 雅史 | 34 | 愛知 | 79 | S2 | 逃 | 3.86 | 96.58 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7.69 | 7.69 | 23.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 玉野 | 06/06 | 名古屋 | 05/30 | 小松島 | 05/18 | |||||
5 | 須賀 和彦 | 26 | 茨城 | 89 | S2 | 逃 | 3.71 | 103.71 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28.57 | 57.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 玉野 | 06/06 | 防 府 | 05/30 | 宇都宮 | 05/06 | ||||||
5 | 6 | 榊原 洋 | 33 | 岡山 | 85 | S2 | 追 | 3.71 | 90.30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 玉野 | 06/06 | 熊 本 | 05/18 | 向日町 | 05/11 | |||||
7 | 高橋 光宏 | 48 | 群馬 | 56 | S2 | 追 | 3.92 | 96.63 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 6.25 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 玉野 | 06/06 | 豊 橋 | 05/21 | 大 宮 | 05/10 | ||||||
6 | 8 | 児玉 利文 | 36 | 岐阜 | 76 | S2 | 追 | 3.57 | 93.00 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 玉野 | 06/06 | 平 塚 | 05/26 | 名古屋 | 04/30 | |||||
9 | 西村 正彦 | 41 | 高知 | 65 | S1 | 追 | 3.71 | 100.15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7.69 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 玉野 | 06/06 | 平 塚 | 05/26 | 千 葉 | 05/18 |
周回予想 |
|
---|
玉野競輪 オッズ表詳細(11R - 2011年6月6日 初日)
玉野 2011年6月6日 初日 予 選 F1 被災地支援 サンケイスポーツ杯 11R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 北村 貴幸 | 小川 祐司 | 上田 裕和 | 田中 雅史 | 須賀 和彦 | 榊原 洋 | 高橋 光宏 | 児玉 利文 | 西村 正彦 | 名前 |
府県 | 群馬 71期 | 愛媛 96期 | 三重 86期 | 愛知 79期 | 茨城 89期 | 岡山 85期 | 群馬 56期 | 岐阜 76期 | 高知 65期 | 府県 |
1 | 6.9 | 71.4 | 95.5 | 15.2 | 755.5 | 152.5 | 999.9 | 75.9 | 1 | |
2 | 16.5 | 59.6 | 73.1 | 25.1 | 317.3 | 352.6 | 881.5 | 9.9 | 2 | |
3 | 53.4 | 22.2 | 29.8 | 141.6 | 999.9 | 440.7 | 377.7 | 139.1 | 3 | |
4 | 71.7 | 30.9 | 29.9 | 146.9 | 999.9 | 661.1 | 933.3 | 229.9 | 4 | |
5 | 10.2 | 13.2 | 132.2 | 151.1 | 999.9 | 377.7 | 933.3 | 125.9 | 5 | |
6 | 369.0 | 73.4 | 547.1 | 634.6 | 755.5 | 547.1 | 999.9 | 101.0 | 6 | |
7 | 28.4 | 62.9 | 264.4 | 330.5 | 211.5 | 721.2 | 999.9 | 323.8 | 7 | |
8 | 369.0 | 134.4 | 64.2 | 440.7 | 587.6 | 721.2 | 566.6 | 352.6 | 8 | |
9 | 53.7 | 4.0 | 146.9 | 226.6 | 123.9 | 480.8 | 369.0 | 835.1 | 9 |