静岡競輪 出走表詳細(10R 2011年10月11日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 長島 大介 | 22 | 栃木 | 96 | S2 | 逃 | 3.86 | 96.91 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4.55 | 22.73 | 31.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 静岡 | 10/11 | 岸和田 | 09/29 | 宇都宮 | 09/14 | |||||
◎ | 2 | 2 | 城戸崎隆史 | 39 | 福岡 | 76 | S1 | 両 | 3.85 | 105.30 | 3 | 6 | 2 | 9 | 15 | 45 | 55 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 静岡 | 10/11 | 宇都宮 | 09/14 | 名古屋 | 09/07 | ||||
3 | 3 | 杉山 悠也 | 28 | 秋田 | 89 | S2 | 追 | 4.23 | 100.21 | 4 | 1 | 3 | 12 | 20 | 25 | 40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 静岡 | 10/11 | 弥 彦 | 09/21 | 奈 良 | 09/10 | |||||
4 | 4 | 竹内 公亮 | 32 | 岐阜 | 86 | S2 | 両 | 3.85 | 96.72 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 24 | 40 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 静岡 | 10/11 | 玉 野 | 10/02 | 青 森 | 09/23 | |||||
5 | 岡 光良 | 29 | 埼玉 | 94 | S2 | 追 | 3.71 | 103.60 | 1 | 5 | 8 | 12 | 3.85 | 23.08 | 53.85 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 静岡 | 10/11 | 玉 野 | 10/02 | 青 森 | 09/23 | ||||||
5 | 6 | 難波 政則 | 34 | 北海 | 84 | S2 | 追 | 4 | 93.67 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 4.55 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 静岡 | 10/11 | 前 橋 | 09/29 | 福 井 | 09/14 | |||||
○ | 7 | 柳谷 崇 | 33 | 岡山 | 87 | S2 | 追 | 3.79 | 101.95 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4.35 | 17.39 | 39.13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 静岡 | 10/11 | 青 森 | 09/23 | 別 府 | 09/14 | |||||
6 | 8 | 櫻井 紀幸 | 40 | 群馬 | 68 | S2 | 追 | 3.85 | 93.92 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 3.85 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 静岡 | 10/11 | 岸和田 | 09/29 | 松 戸 | 09/17 | |||||
9 | 松山 桂輔 | 28 | 愛知 | 88 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.30 | 4 | 2 | 1 | 16 | 17.39 | 26.09 | 30.43 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 静岡 | 10/11 | 青 森 | 09/23 | 函 館 | 09/17 |
周回予想 |
|
---|
静岡競輪 オッズ表詳細(10R - 2011年10月11日 初日)
静岡 2011年10月11日 初日 予 選 F1 被災地支援競輪 日刊スポーツ杯 10R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 長島 大介 | 城戸崎隆史 | 杉山 悠也 | 竹内 公亮 | 岡 光良 | 難波 政則 | 柳谷 崇 | 櫻井 紀幸 | 松山 桂輔 | 名前 |
府県 | 栃木 96期 | 福岡 76期 | 秋田 89期 | 岐阜 86期 | 埼玉 94期 | 北海 84期 | 岡山 87期 | 群馬 68期 | 愛知 88期 | 府県 |
1 | 74.9 | 95.1 | 248.8 | 19.7 | 999.9 | 302.0 | 509.9 | 172.8 | 1 | |
2 | 107.2 | 25.9 | 89.9 | 10.7 | 740.6 | 23.1 | 518.4 | 39.6 | 2 | |
3 | 134.0 | 19.5 | 125.9 | 21.7 | 148.8 | 142.6 | 707.0 | 58.6 | 3 | |
4 | 177.7 | 42.0 | 61.2 | 41.5 | 661.8 | 225.4 | 676.2 | 22.5 | 4 | |
5 | 40.5 | 10.1 | 18.2 | 65.4 | 527.2 | 89.9 | 170.9 | 14.2 | 5 | |
6 | 999.9 | 162.8 | 33.9 | 536.3 | 186.2 | 576.0 | 999.9 | 379.3 | 6 | |
7 | 338.1 | 6.9 | 67.4 | 185.1 | 46.3 | 888.8 | 972.1 | 89.3 | 7 | |
8 | 320.7 | 151.7 | 192.0 | 622.1 | 31.6 | 999.9 | 518.4 | 320.7 | 8 | |
9 | 214.5 | 30.2 | 50.0 | 33.5 | 14.3 | 818.6 | 175.7 | 676.2 | 9 |