向日町競輪 出走表詳細(1R 2011年11月12日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 吉田 将成 | 27 | 岐阜 | 92 | A3 | 逃 | 3.64 | 71.67 | 5 | 0 | 4 | 18 | 18.52 | 18.52 | 33.33 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 向日町 | 11/12 | 豊 橋 | 10/20 | 武 雄 | 10/13 | |||||
◎ | 2 | 2 | 香月 裕二 | 32 | 福岡 | 84 | A3 | 両 | 3.86 3.77 | 72.52 | 1 | 4 | 5 | 17 | 3.7 | 18.52 | 37.04 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 向日町 | 11/12 | 玉 野 | 11/05 | 別 府 | 10/20 | ||||
3 | 3 | 久保田勝利 | 44 | 岡山 | 70 | A3 | 追 | 3.71 | 69.57 | 1 | 4 | 0 | 17 | 4.55 | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 向日町 | 11/12 | 名古屋 | 10/29 | 豊 橋 | 10/20 | |||||
4 | 4 | 南 正一 | 40 | 愛媛 | 69 | A3 | 追 | 3.71 | 69.26 | 1 | 0 | 2 | 25 | 3.57 | 3.57 | 10.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 向日町 | 11/12 | 佐世保 | 11/03 | 別 府 | 10/20 | |||||
○ | 5 | 大洞 翔平 | 20 | 岐阜 | 0 | A3 | 逃 | 3.57 | 74.17 | 4 | 1 | 1 | 12 | 22.22 | 27.78 | 33.33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 向日町 | 11/12 | 岐 阜 | 10/19 | 富 山 | 10/12 | |||||
5 | 6 | 鵜飼 弘明 | 50 | 愛知 | 47 | A3 | 追 | 3.64 | 65.50 | 0 | 2 | 5 | 25 | 0 | 6.25 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 向日町 | 11/12 | 玉 野 | 11/05 | 豊 橋 | 10/20 | |||||
7 | 野方 宏樹 | 21 | 佐賀 | 98 | A3 | 逃 | 3.64 | 74.63 | 4 | 6 | 5 | 15 | 13.33 | 33.33 | 50 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 向日町 | 11/12 | 玉 野 | 11/05 | 名古屋 | 10/29 | ||||||
6 | 8 | 池田 盛浩 | 51 | 福岡 | 46 | A3 | 追 | 3.71 | 68.60 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 向日町 | 11/12 | 玉 野 | 11/05 | 奈 良 | 10/27 | |||||
9 | 田村 英輝 | 36 | 徳島 | 78 | A3 | 逃 | 3.79 | 79.87 | 16 | 4 | 3 | 7 | 53.33 | 66.67 | 76.67 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 向日町 | 11/12 | 玉 野 | 11/05 | 観音寺 | 10/21 |
周回予想 |
|
---|
向日町競輪 オッズ表詳細(1R - 2011年11月12日 初日)
向日町 2011年11月12日 初日 チ予選 F2 被災地支援 京都乙訓かぐや姫賞 1R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 吉田 将成 | 香月 裕二 | 久保田勝利 | 南 正一 | 大洞 翔平 | 鵜飼 弘明 | 野方 宏樹 | 池田 盛浩 | 田村 英輝 | 名前 |
府県 | 岐阜 92期 | 福岡 84期 | 岡山 70期 | 愛媛 69期 | 岐阜 0期 | 愛知 47期 | 佐賀 98期 | 福岡 46期 | 徳島 78期 | 府県 |
1 | 143.9 | 999.9 | 223.9 | 14.8 | 335.8 | 74.6 | 287.8 | 6.0 | 1 | |
2 | 71.9 | 335.8 | 403.0 | 134.3 | 671.7 | 33.5 | 999.9 | 7.0 | 2 | |
3 | 287.8 | 223.9 | 201.5 | 999.9 | 999.9 | 503.8 | 503.8 | 28.3 | 3 | |
4 | 134.3 | 503.8 | 251.9 | 287.8 | 999.9 | 403.0 | 999.9 | 7.1 | 4 | |
5 | 15.7 | 287.8 | 999.9 | 335.8 | 999.9 | 125.9 | 999.9 | 7.3 | 5 | |
6 | 118.5 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 671.7 | 503.8 | 335.8 | 6 | |
7 | 91.6 | 39.5 | 999.9 | 61.0 | 134.3 | 671.7 | 999.9 | 8.1 | 7 | |
8 | 155.0 | 167.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 503.8 | 671.7 | 223.9 | 8 | |
9 | 31.0 | 49.1 | 251.9 | 65.0 | 12.6 | 671.7 | 16.6 | 999.9 | 9 |