函館競輪 出走表詳細(6R 2012年5月5日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 塩田 大輔 | 24 | 静岡 | 96 | A1 | 逃 | 3.71 | 76.38 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 伊 東 | 04/16 | 千 葉 | 04/09 | 西武園 | 03/17 | |||||
○ | 2 | 2 | 吉田 雄三 | 38 | 宮城 | 77 | A2 | 追 | 3.83 | 81.86 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 4.76 | 14.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 小田原 | 04/24 | 静 岡 | 04/13 | 立 川 | 03/28 | ||||
3 | 3 | 飯島 亮 | 40 | 東京 | 68 | A1 | 追 | 3.85 | 83.62 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 9.52 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 松 戸 | 04/23 | 伊 東 | 04/16 | 宇都宮 | 03/29 | |||||
4 | 4 | 真船 拓磨 | 26 | 福島 | 96 | A2 | 逃 | 3.71 | 75.79 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 松 戸 | 04/23 | 弥 彦 | 04/13 | 小田原 | 03/21 | |||||
5 | 高田 敏広 | 42 | 東京 | 67 | A2 | 追 | 3.92 | 79.96 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | 14.29 | 17.86 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 松 戸 | 04/23 | 青 森 | 04/15 | 西武園 | 04/09 | ||||||
5 | 6 | 浜田 錠二 | 37 | 青森 | 78 | A2 | 追 | 3.71 | 73.42 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小田原 | 04/24 | 青 森 | 04/15 | 大 宮 | 04/03 | |||||
7 | 高根澤幸房 | 42 | 栃木 | 70 | A2 | 追 | 3.79 | 79.90 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 9.52 | 14.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 平 塚 | 04/19 | 宇都宮 | 04/09 | 川 崎 | 03/28 | ||||||
6 | 8 | 中島 啓之 | 47 | 茨城 | 58 | A2 | 追 | 3.85 | 74.62 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 静 岡 | 04/13 | 四日市 | 04/03 | 千 葉 | 03/21 | |||||
◎ | 9 | 梶山 一人 | 48 | 神奈 | 53 | A2 | 追 | 3.71 | 81.92 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4.17 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四日市 | 04/24 | 千 葉 | 04/16 | 小 倉 | 04/07 |
周回予想 |
|
---|
函館競輪 オッズ表詳細(6R - 2012年5月5日 2日目)
函館 2012年5月5日 2日目 特一般 F2 GambooCUP 6R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 塩田 大輔 | 吉田 雄三 | 飯島 亮 | 真船 拓磨 | 高田 敏広 | 浜田 錠二 | 高根澤幸房 | 中島 啓之 | 梶山 一人 | 名前 |
府県 | 静岡 96期 | 宮城 77期 | 東京 68期 | 福島 96期 | 東京 67期 | 青森 78期 | 栃木 70期 | 茨城 58期 | 神奈 53期 | 府県 |
1 | 78.1 | 40.4 | 57.6 | 88.6 | 999.9 | 658.3 | 576.0 | 11.0 | 1 | |
2 | 60.6 | 21.8 | 24.6 | 69.8 | 512.0 | 135.5 | 999.9 | 14.6 | 2 | |
3 | 39.7 | 18.0 | 118.1 | 22.3 | 768.1 | 139.6 | 999.9 | 8.3 | 3 | |
4 | 60.6 | 15.6 | 74.3 | 124.5 | 999.9 | 418.9 | 999.9 | 47.0 | 4 | |
5 | 80.8 | 47.5 | 10.7 | 118.1 | 768.1 | 104.7 | 999.9 | 18.5 | 5 | |
6 | 576.0 | 54.8 | 576.0 | 999.9 | 512.0 | 768.1 | 999.9 | 256.0 | 6 | |
7 | 329.1 | 85.3 | 50.0 | 219.4 | 46.0 | 999.9 | 999.9 | 68.7 | 7 | |
8 | 288.0 | 256.0 | 329.1 | 921.7 | 658.3 | 999.9 | 921.7 | 29.1 | 8 | |
9 | 19.4 | 20.0 | 12.4 | 55.5 | 48.0 | 921.7 | 184.3 | 209.4 | 9 |