四日市競輪 出走表詳細(10R 2012年9月15日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 和田真久留 | 21 | 神奈 | 99 | A2 | 逃 | 3.71 | 92.71 | 9 | 6 | 1 | 5 | 42.86 | 71.43 | 76.19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 四日市 | 09/15 | 平 | 09/07 | 西武園 | 08/29 | ||||
2 | 2 | 森 佑樹 | 26 | 岡山 | 94 | A2 | 逃 | 3.85 | 86.90 | 6 | 1 | 4 | 10 | 28.57 | 33.33 | 52.38 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 四日市 | 09/15 | 佐世保 | 09/05 | 京王閣 | 08/19 | |||||
3 | 3 | 高浜 裕一 | 41 | 宮城 | 69 | A2 | 追 | 3.83 | 84.67 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9.52 | 14.29 | 23.81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四日市 | 09/15 | 京王閣 | 09/01 | 静 岡 | 08/17 | |||||
4 | 4 | 中山 匡男 | 44 | 佐賀 | 69 | A1 | 追 | 4 | 80.43 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四日市 | 09/15 | 大 垣 | 08/29 | 武 雄 | 08/12 | |||||
5 | 土田 博光 | 42 | 山口 | 68 | A1 | 追 | 4 | 82.14 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4.35 | 13.04 | 17.39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四日市 | 09/15 | 松 山 | 09/07 | 大 垣 | 08/29 | ||||||
5 | 6 | 前村 利彦 | 37 | 大阪 | 82 | A2 | 両 | 4.23 | 79.10 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4.76 | 9.52 | 14.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 四日市 | 09/15 | 佐世保 | 09/05 | 高 知 | 08/20 | |||||
○ | 7 | 光畑 政志 | 32 | 岡山 | 84 | A1 | 追 | 4.08 | 91.67 | 6 | 5 | 2 | 11 | 25 | 45.83 | 54.17 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 四日市 | 09/15 | 向日町 | 09/05 | 別 府 | 08/29 | |||||
6 | 8 | 田中 太 | 43 | 兵庫 | 63 | A2 | 追 | 3.86 | 80.33 | 1 | 0 | 4 | 16 | 4.76 | 4.76 | 23.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四日市 | 09/15 | 小 倉 | 09/04 | 松 阪 | 08/20 | |||||
9 | 川井 琢也 | 37 | 静岡 | 75 | A2 | 両 | 4 | 85.32 | 3 | 1 | 4 | 17 | 12 | 16 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 四日市 | 09/15 | 小田原 | 09/02 | 静 岡 | 08/24 |
周回予想 |
|
---|
四日市競輪 オッズ表詳細(10R - 2012年9月15日 初日)
四日市 2012年9月15日 初日 特予選 F2 Kドリームスカップ 10R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |