和歌山競輪 出走表詳細(10R 2012年11月25日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 一ノ瀬 匠 | 24 | 佐賀 | 92 | A1 | 逃 | 3.85 | 95.00 | 9 | 8 | 2 | 5 | 37.5 | 70.83 | 79.17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 熊 本 | 11/15 | 佐世保 | 10/23 | 防 府 | 10/13 | ||||
2 | 2 | 内村 竜也 | 36 | 山口 | 93 | A1 | 逃 | 3.79 | 90.88 | 7 | 5 | 2 | 10 | 29.17 | 50 | 58.33 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 防 府 | 11/13 | 熊 本 | 10/29 | 別 府 | 10/22 | |||||
○ | 3 | 3 | 近藤 幸徳 | 49 | 愛知 | 52 | A1 | 両 | 4.15 | 91.14 | 7 | 3 | 1 | 10 | 33.33 | 47.62 | 52.38 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 奈 良 | 11/10 | 広 島 | 10/22 | 松 阪 | 10/01 | ||||
4 | 4 | 瀧本 匡平 | 28 | 愛知 | 97 | A2 | 逃 | 3.71 | 87.43 | 6 | 2 | 2 | 12 | 27.27 | 36.36 | 45.45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 岐 阜 | 11/13 | 小 倉 | 11/02 | 防 府 | 10/13 | |||||
5 | 丸亀 裕司 | 40 | 広島 | 74 | A1 | 追 | 3.92 | 88.14 | 3 | 5 | 5 | 16 | 10.34 | 27.59 | 44.83 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 大 垣 | 11/09 | 小 倉 | 11/02 | 小松島 | 10/25 | ||||||
5 | 6 | 日比野行政 | 42 | 岐阜 | 66 | A2 | 追 | 3.79 | 79.25 | 1 | 0 | 2 | 25 | 3.57 | 3.57 | 10.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 熊 本 | 11/15 | 小 倉 | 11/09 | 大 垣 | 10/22 | |||||
7 | 古閑 典昭 | 38 | 熊本 | 76 | A1 | 追 | 4 | 92.06 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15.79 | 26.32 | 42.11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 熊 本 | 11/15 | 高 松 | 11/06 | 大 垣 | 10/17 | ||||||
6 | 8 | 辻 政一 | 41 | 福岡 | 74 | A1 | 追 | 4 | 85.04 | 3 | 3 | 0 | 21 | 11.11 | 22.22 | 22.22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 岐 阜 | 11/13 | 富 山 | 11/05 | 小松島 | 10/25 | |||||
9 | 西岡 拓朗 | 29 | 広島 | 97 | A2 | 両 | 3.85 | 93.67 | 7 | 1 | 2 | 4 | 50 | 57.14 | 71.43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 熊 本 | 11/15 | 防 府 | 11/05 | 玉 野 | 10/21 |
周回予想 |
|
---|
和歌山競輪 オッズ表詳細(10R - 2012年11月25日 2日目)
和歌山 2012年11月25日 2日目 準決勝 F2 10R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |