小倉競輪 出走表詳細(7R 2013年1月25日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 山田 英明 | 29 | 佐賀 | 89 | S1 | 両 | 4.08 | 97.25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 小 倉 | 01/23 | 和歌山 | 01/12 | 防 府 | 09/22 | ||||
2 | 2 | 近藤 俊明 | 34 | 神奈 | 87 | S2 | 追 | 4 | 98.61 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4.35 | 17.39 | 43.48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 小 倉 | 01/23 | 広 島 | 01/16 | 大 宮 | 01/05 | |||||
3 | 3 | 古屋 琢晶 | 26 | 山梨 | 90 | S2 | 逃 | 4.08 | 100.13 | 2 | 7 | 2 | 13 | 8.33 | 37.5 | 45.83 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 小 倉 | 01/23 | 大 宮 | 01/05 | 京王閣 | 12/28 | |||||
4 | 4 | 森田 正寿 | 37 | 沖縄 | 76 | S2 | 追 | 4.17 | 96.54 | 0 | 1 | 5 | 22 | 0 | 3.57 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 小 倉 | 01/23 | 広 島 | 01/16 | 玉 野 | 01/01 | |||||
5 | 荒木 伸哉 | 33 | 静岡 | 87 | S1 | 両 | 4.08 | 96.75 | 3 | 3 | 0 | 22 | 10.71 | 21.43 | 21.43 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 小 倉 | 01/23 | 松 阪 | 01/16 | 岐 阜 | 01/09 | ||||||
5 | 6 | 小西 誠也 | 36 | 三重 | 80 | S2 | 追 | 4 | 93.36 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | 32 | 48 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 小 倉 | 01/23 | 和歌山 | 01/12 | 四日市 | 01/05 | |||||
○ | 7 | 黒崎 直行 | 46 | 栃木 | 57 | S2 | 追 | 4.25 | 101.30 | 3 | 4 | 4 | 19 | 10 | 23.33 | 36.67 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 小 倉 | 01/23 | 立 川 | 01/09 | 佐世保 | 01/02 | |||||
6 | 8 | 増原 正人 | 29 | 広島 | 98 | S2 | 逃 | 3.85 3.92 | 95.56 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 小 倉 | 01/23 | 京王閣 | 12/28 | 奈 良 | 12/18 | |||||
△ | 9 | 丸山 貴秀 | 32 | 秋田 | 89 | S2 | 追 | 4.15 | 97.21 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 13.33 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 小 倉 | 01/23 | 立 川 | 01/16 | 大 宮 | 01/05 |
周回予想 |
|
---|
小倉競輪 オッズ表詳細(7R - 2013年1月25日 最終日)
小倉 2013年1月25日 最終日 一 般 F1 スーパーナイター濱田賞 7R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 山田 英明 | 近藤 俊明 | 古屋 琢晶 | 森田 正寿 | 荒木 伸哉 | 小西 誠也 | 黒崎 直行 | 増原 正人 | 丸山 貴秀 | 名前 |
府県 | 佐賀 89期 | 神奈 87期 | 山梨 90期 | 沖縄 76期 | 静岡 87期 | 三重 80期 | 栃木 57期 | 広島 98期 | 秋田 89期 | 府県 |
1 | 72.1 | 24.7 | 54.3 | 52.1 | 295.5 | 17.9 | 61.5 | 135.3 | 1 | |
2 | 25.9 | 65.1 | 259.0 | 26.9 | 235.7 | 54.9 | 136.2 | 313.1 | 2 | |
3 | 16.1 | 123.4 | 218.5 | 92.0 | 395.9 | 9.2 | 128.7 | 121.9 | 3 | |
4 | 10.3 | 233.1 | 157.7 | 155.4 | 912.2 | 94.5 | 173.4 | 259.0 | 4 | |
5 | 29.8 | 30.9 | 84.2 | 276.0 | 487.9 | 56.4 | 156.5 | 255.8 | 5 | |
6 | 66.1 | 83.9 | 209.8 | 599.5 | 174.8 | 203.7 | 238.4 | 582.8 | 6 | |
7 | 6.5 | 73.6 | 12.6 | 177.8 | 51.1 | 419.6 | 76.3 | 48.2 | 7 | |
8 | 29.1 | 173.4 | 119.2 | 252.8 | 138.0 | 419.6 | 77.4 | 192.5 | 8 | |
9 | 28.3 | 228.0 | 76.3 | 343.9 | 119.9 | 777.1 | 15.8 | 140.8 | 9 |