伊東競輪 出走表詳細(4R 2013年2月6日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 高橋 幸司 | 24 | 山形 | 99 | A2 | 逃 | 3.86 | 93.89 | 8 | 3 | 2 | 5 | 44.44 | 61.11 | 72.22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 伊 東 | 02/05 | 平 塚 | 01/16 | 前 橋 | 01/02 | |||||
2 | 2 | 曽我 憲司 | 37 | 東京 | 78 | A1 | 追 | 4.08 | 88.35 | 8 | 3 | 1 | 8 | 40 | 55 | 60 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 伊 東 | 02/05 | 和歌山 | 01/23 | 千 葉 | 01/16 | |||||
○ | 3 | 3 | 山口 翼 | 23 | 茨城 | 98 | A1 | 逃 | 3.86 | 92.29 | 9 | 3 | 3 | 6 | 42.86 | 57.14 | 71.43 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 伊 東 | 02/05 | 西武園 | 01/23 | 平 | 01/12 | ||||
4 | 4 | 斉藤 重明 | 42 | 東京 | 71 | A1 | 逃 | 4.17 | 84.41 | 3 | 2 | 0 | 12 | 17.65 | 29.41 | 29.41 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 伊 東 | 02/05 | 取 手 | 01/18 | 西武園 | 12/25 | |||||
5 | 大網 俊昭 | 45 | 千葉 | 62 | A1 | 追 | 3.92 | 90.44 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16.67 | 22.22 | 50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 伊 東 | 02/05 | 別 府 | 01/23 | 川 崎 | 01/08 | ||||||
5 | 6 | 伊藤 司 | 34 | 福島 | 83 | A1 | 両 | 3.92 | 80.79 | 5 | 1 | 1 | 17 | 20.83 | 25 | 29.17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 伊 東 | 02/05 | 平 | 01/19 | 立 川 | 01/09 | |||||
◎ | 7 | 手島 達矢 | 34 | 群馬 | 88 | A1 | 追 | 3.92 | 97.95 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10.53 | 21.05 | 36.84 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 伊 東 | 02/05 | 松 山 | 01/26 | 前 橋 | 01/16 | |||||
6 | 8 | 藤光 健一 | 43 | 東京 | 63 | A1 | 追 | 3.86 | 82.18 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5.88 | 11.76 | 17.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 伊 東 | 02/05 | 立 川 | 01/16 | 四日市 | 01/12 | |||||
9 | 白川 裕也 | 34 | 青森 | 85 | A1 | 追 | 3.92 | 86.87 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4.35 | 13.04 | 26.09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 伊 東 | 02/05 | 川 崎 | 01/23 | 平 | 01/12 |
周回予想 |
|
---|
伊東競輪 オッズ表詳細(4R - 2013年2月6日 2日目)
伊東 2013年2月6日 2日目 準決勝 F1 4R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 高橋 幸司 | 曽我 憲司 | 山口 翼 | 斉藤 重明 | 大網 俊昭 | 伊藤 司 | 手島 達矢 | 藤光 健一 | 白川 裕也 | 名前 |
府県 | 山形 99期 | 東京 78期 | 茨城 98期 | 東京 71期 | 千葉 62期 | 福島 83期 | 群馬 88期 | 東京 63期 | 青森 85期 | 府県 |
1 | 72.1 | 26.6 | 260.4 | 180.8 | 357.4 | 13.3 | 999.9 | 24.6 | 1 | |
2 | 48.3 | 44.6 | 42.2 | 199.5 | 548.8 | 34.2 | 614.7 | 289.9 | 2 | |
3 | 25.8 | 78.0 | 320.1 | 105.2 | 529.9 | 3.8 | 768.4 | 236.4 | 3 | |
4 | 167.0 | 34.0 | 139.7 | 426.9 | 999.9 | 97.2 | 999.9 | 334.1 | 4 | |
5 | 73.1 | 146.3 | 48.9 | 349.2 | 808.8 | 7.5 | 999.9 | 384.2 | 5 | |
6 | 170.7 | 334.1 | 279.4 | 808.8 | 768.4 | 156.8 | 999.9 | 163.5 | 6 | |
7 | 13.6 | 60.5 | 6.2 | 161.7 | 34.1 | 426.9 | 668.2 | 122.9 | 7 | |
8 | 341.5 | 71.1 | 349.2 | 640.3 | 999.9 | 999.9 | 185.1 | 999.9 | 8 | |
9 | 13.3 | 202.2 | 68.9 | 480.2 | 591.1 | 295.5 | 61.7 | 640.3 | 9 |