久留米競輪 出走表詳細(8R 2013年2月13日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 竹田 慎一 | 34 | 富山 | 94 | A2 | 逃 | 4 | 86.08 | 3 | 2 | 5 | 14 | 12.5 | 20.83 | 41.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 久留米 | 02/13 | 岸和田 | 02/02 | 豊 橋 | 01/09 | ||||
2 | 2 | 渡辺 一洋 | 39 | 静岡 | 72 | A1 | 追 | 4.08 | 88.78 | 4 | 4 | 4 | 11 | 17.39 | 34.78 | 52.17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 久留米 | 02/13 | 宇都宮 | 01/23 | 伊 東 | 01/09 | |||||
◎ | 3 | 3 | 大屋 健司 | 31 | 広島 | 87 | A1 | 逃 | 3.92 | 89.67 | 9 | 3 | 3 | 12 | 33.33 | 44.44 | 55.56 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 久留米 | 02/13 | 高 知 | 02/04 | 武 雄 | 01/24 | ||||
4 | 4 | 加倉 高廣 | 44 | 福岡 | 64 | A2 | 追 | 3.86 | 82.46 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4.17 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 久留米 | 02/13 | 和歌山 | 02/05 | 豊 橋 | 01/24 | |||||
5 | 斉藤 利治 | 49 | 岡山 | 55 | A1 | 追 | 4 | 88.83 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7.69 | 23.08 | 46.15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 久留米 | 02/13 | 松 山 | 01/18 | 豊 橋 | 12/28 | ||||||
5 | 6 | 平間 一洋 | 29 | 宮城 | 91 | A2 | 追 | 3.85 | 76.75 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 久留米 | 02/13 | 宇都宮 | 01/23 | 平 塚 | 01/16 | |||||
7 | 松尾 玄太 | 27 | 佐賀 | 93 | A2 | 逃 | 3.85 | 83.61 | 2 | 4 | 1 | 21 | 7.14 | 21.43 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 久留米 | 02/13 | 名古屋 | 02/04 | 高 知 | 01/23 | ||||||
6 | 8 | 小野 祐作 | 40 | 岡山 | 72 | A2 | 追 | 3.93 | 82.25 | 1 | 3 | 1 | 23 | 3.57 | 14.29 | 17.86 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 久留米 | 02/13 | 高 知 | 02/04 | 大 垣 | 01/28 | |||||
9 | 亀井 久幸 | 31 | 千葉 | 95 | A2 | 逃 | 3.92 | 85.77 | 2 | 4 | 1 | 15 | 9.09 | 27.27 | 31.82 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 久留米 | 02/13 | 立 川 | 01/30 | 奈 良 | 01/23 |
周回予想 |
|
---|
久留米競輪 オッズ表詳細(8R - 2013年2月13日 初日)
久留米 2013年2月13日 初日 特予選 F2 エンジョイスピードパークNR 8R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |