久留米競輪 出走表詳細(4R 2013年6月25日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 安部 貴之 | 29 | 宮城 | 92 | S2 | 両 | 4.08 | 100.07 | 5 | 4 | 5 | 13 | 18.52 | 33.33 | 51.85 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 函 館 | 06/10 | 前 橋 | 05/13 | 向日町 | 04/30 | |||||
2 | 2 | 高橋 和也 | 26 | 愛知 | 91 | S2 | 逃 | 4.08 | 100.19 | 6 | 6 | 6 | 13 | 19.35 | 38.71 | 58.06 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 伊 東 | 06/10 | 静 岡 | 06/03 | 武 雄 | 05/20 | |||||
◎ | 3 | 3 | 山内 大作 | 37 | 静岡 | 75 | S2 | 両 | 4.15 | 100.41 | 3 | 0 | 5 | 22 | 10 | 10 | 26.67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 伊 東 | 06/10 | 静 岡 | 06/03 | 奈 良 | 05/21 | ||||
4 | 4 | 蒔田 英彦 | 30 | 千葉 | 93 | S2 | 逃 | 4 | 97.74 | 3 | 2 | 2 | 24 | 9.68 | 16.13 | 22.58 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 弥 彦 | 06/10 | 松 山 | 06/03 | 千 葉 | 05/15 | |||||
5 | 戸邉 英雄 | 50 | 茨城 | 51 | S2 | 追 | 4.17 | 100.20 | 2 | 2 | 1 | 20 | 8 | 16 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 松 山 | 06/03 | 宇都宮 | 05/25 | 千 葉 | 05/15 | ||||||
5 | 6 | 青森 伸也 | 36 | 福島 | 87 | S2 | 両 | 4 | 93.04 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3.85 | 7.69 | 19.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 松 山 | 06/03 | 函 館 | 05/22 | 別 府 | 05/09 | |||||
○ | 7 | 渡辺 秀明 | 41 | 神奈 | 68 | S1 | 追 | 4.15 | 99.55 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18.18 | 27.27 | 27.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 静 岡 | 06/03 | 武 雄 | 05/20 | 平 塚 | 05/03 | |||||
6 | 8 | 長島 大介 | 23 | 栃木 | 96 | S2 | 逃 | 4 | 96.62 | 3 | 3 | 3 | 20 | 10.34 | 20.69 | 31.03 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 一 宮 | 06/10 | 函 館 | 05/31 | 取 手 | 05/20 | |||||
9 | 八日市屋浩 | 38 | 石川 | 79 | S2 | 追 | 4.08 | 98.22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 3.57 | 10.71 | 21.43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 別 府 | 06/10 | 松 山 | 06/03 | 武 雄 | 05/20 |
周回予想 |
|
---|
久留米競輪 オッズ表詳細(4R - 2013年6月25日 最終日)
久留米 2013年6月25日 最終日 選 抜 G3 第64周年 第20回中野カップレース 4R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |