前橋競輪 出走表詳細(7R 2013年6月30日 3日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 阿部 英光 | 31 | 宮城 | 89 | S2 | 追 | 4 | 103.29 | 4 | 5 | 2 | 15 | 15.38 | 34.62 | 42.31 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 和歌山 | 06/19 | 弥 彦 | 06/10 | 函 館 | 05/22 | |||||
◎ | 2 | 2 | 猪俣 康一 | 37 | 愛知 | 99 | S2 | 逃 | 4.17 | 104.00 | 9 | 6 | 1 | 12 | 32.14 | 53.57 | 57.14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 豊 橋 | 06/03 | 宇都宮 | 05/25 | 西武園 | 05/07 | ||||
3 | 3 | 宮倉 勇 | 48 | 千葉 | 58 | S1 | 追 | 4.25 | 104.24 | 1 | 3 | 6 | 19 | 3.45 | 13.79 | 34.48 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 伊 東 | 06/10 | 函 館 | 05/31 | 名古屋 | 05/19 | |||||
4 | 4 | 中村 良二 | 38 | 福岡 | 81 | S2 | 追 | 4 | 99.59 | 4 | 4 | 3 | 21 | 12.5 | 25 | 34.38 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 和歌山 | 06/19 | 小田原 | 06/06 | 富 山 | 05/28 | |||||
5 | 北川 紋部 | 38 | 福井 | 78 | S2 | 追 | 4.15 | 99.75 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4.17 | 25 | 41.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 高 知 | 06/19 | 平 | 06/06 | 小 倉 | 05/28 | ||||||
5 | 6 | 窓場千加頼 | 21 | 京都 | 0 | S2 | 逃 | 4.08 | 93.25 | 2 | 0 | 2 | 24 | 7.14 | 7.14 | 14.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 名古屋 | 06/20 | 宇都宮 | 05/25 | 久留米 | 05/13 | |||||
○ | 7 | 伊藤 正樹 | 40 | 愛知 | 71 | S1 | 両 | 3.54 | 103.38 | 5 | 1 | 0 | 17 | 21.74 | 26.09 | 26.09 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 名古屋 | 06/20 | 小田原 | 06/06 | 豊 橋 | 04/30 | |||||
6 | 8 | 北 幸博 | 43 | 三重 | 65 | S2 | 追 | 4 | 93.48 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 名古屋 | 06/20 | 伊 東 | 06/10 | 静 岡 | 06/03 | |||||
9 | 佐藤 龍二 | 25 | 神奈 | 94 | S2 | 両 | 4.17 | 102.66 | 4 | 6 | 6 | 13 | 13.79 | 34.48 | 55.17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 和歌山 | 06/19 | 別 府 | 06/10 | 函 館 | 05/31 |
周回予想 |
|
---|
前橋競輪 オッズ表詳細(7R - 2013年6月30日 3日目)
前橋 2013年6月30日 3日目 特 選 G3 第63周年 三山王冠争奪戦 7R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |