福井競輪 出走表詳細(10R 2013年8月23日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 篠塚 光一 | 33 | 兵庫 | 90 | A1 | 逃 | 4.08 4 | 97.48 | 5 | 6 | 0 | 10 | 23.81 | 52.38 | 52.38 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 四日市 | 08/15 | 大 垣 | 08/03 | 松 阪 | 07/16 | |||||
◎ | 2 | 2 | 松山 勝久 | 38 | 福井 | 73 | A1 | 追 | 4 | 98.30 | 2 | 6 | 2 | 18 | 7.14 | 28.57 | 35.71 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 小松島 | 08/02 | 松 阪 | 07/26 | 別 府 | 07/08 | ||||
○ | 3 | 3 | 楠木孝志郎 | 29 | 熊本 | 96 | A1 | 逃 | 3.92 | 91.19 | 8 | 2 | 1 | 10 | 38.1 | 47.62 | 52.38 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 佐世保 | 08/08 | 岐 阜 | 07/29 | 熊 本 | 07/16 | ||||
4 | 4 | 坂田 章 | 28 | 高知 | 93 | A2 | 両 | 3.92 | 88.13 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12.5 | 25 | 37.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 佐世保 | 08/08 | 一 宮 | 07/24 | 熊 本 | 07/16 | |||||
5 | 古原 勝己 | 47 | 大阪 | 60 | A1 | 追 | 4 | 90.48 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7.69 | 19.23 | 30.77 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 防 府 | 08/14 | 松 阪 | 08/04 | 岸和田 | 07/23 | ||||||
5 | 6 | 柴川 高行 | 46 | 熊本 | 60 | A2 | 追 | 3.92 | 82.50 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 4.17 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 豊 橋 | 08/07 | 松 阪 | 07/26 | 熊 本 | 07/16 | |||||
7 | 井上 将志 | 37 | 大阪 | 86 | A2 | 追 | 4.08 | 88.19 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8.7 | 30.43 | 52.17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 岐 阜 | 08/07 | 松 阪 | 07/26 | 佐世保 | 07/09 | ||||||
6 | 8 | 今泉 元嗣 | 50 | 愛知 | 55 | A1 | 追 | 4.08 | 87.07 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14.81 | 29.63 | 37.04 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 熊 本 | 08/02 | 松 阪 | 07/16 | 防 府 | 07/09 | |||||
9 | 佐々木浩三 | 51 | 佐賀 | 50 | A1 | 追 | 4.08 | 95.22 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 20 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 玉 野 | 08/09 | 岸和田 | 07/29 | 佐世保 | 07/09 |
周回予想 |
|
---|
福井競輪 オッズ表詳細(10R - 2013年8月23日 最終日)
福井 2013年8月23日 最終日 決 勝 F2 10R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 篠塚 光一 | 松山 勝久 | 楠木孝志郎 | 坂田 章 | 古原 勝己 | 柴川 高行 | 井上 将志 | 今泉 元嗣 | 佐々木浩三 | 名前 |
府県 | 兵庫 90期 | 福井 73期 | 熊本 96期 | 高知 93期 | 大阪 60期 | 熊本 60期 | 大阪 86期 | 愛知 55期 | 佐賀 50期 | 府県 |
1 | 5.2 | 27.5 | 63.9 | 130.6 | 273.2 | 429.4 | 231.2 | 143.1 | 1 | |
2 | 7.9 | 11.0 | 40.0 | 50.9 | 231.2 | 176.8 | 200.4 | 85.8 | 2 | |
3 | 39.0 | 10.8 | 48.4 | 214.7 | 143.1 | 250.5 | 231.2 | 38.0 | 3 | |
4 | 57.8 | 24.6 | 28.6 | 200.4 | 999.9 | 501.0 | 200.4 | 111.3 | 4 | |
5 | 77.0 | 9.4 | 61.3 | 111.3 | 999.9 | 429.4 | 601.2 | 187.8 | 5 | |
6 | 176.8 | 75.1 | 38.5 | 187.8 | 200.4 | 501.0 | 429.4 | 200.4 | 6 | |
7 | 176.8 | 46.9 | 200.4 | 214.7 | 100.2 | 999.9 | 501.0 | 429.4 | 7 | |
8 | 200.4 | 88.4 | 103.6 | 54.6 | 375.7 | 501.0 | 429.4 | 250.5 | 8 | |
9 | 49.2 | 33.4 | 13.1 | 77.0 | 136.6 | 273.2 | 601.2 | 375.7 | 9 |