奈良競輪 出走表詳細(9R 2013年9月10日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 行成 大祐 | 38 | 香川 | 80 | A1 | 追 | 4 | 94.50 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12.5 | 37.5 | 66.67 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 奈 良 | 09/09 | 高 松 | 08/31 | 名古屋 | 08/23 | |||||
○ | 2 | 2 | 桑原 亮 | 28 | 福岡 | 91 | A1 | 両 | 4 | 94.25 | 5 | 3 | 2 | 14 | 20.83 | 33.33 | 41.67 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 奈 良 | 09/09 | 別 府 | 08/28 | 高 松 | 08/19 | ||||
3 | 3 | 真田 晃 | 34 | 兵庫 | 86 | A1 | 追 | 3.92 | 92.71 | 4 | 1 | 2 | 8 | 26.67 | 33.33 | 46.67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 奈 良 | 09/09 | 別 府 | 08/28 | 岐 阜 | 08/19 | |||||
4 | 4 | 辰己 豊 | 35 | 奈良 | 86 | A1 | 追 | 4.08 | 85.92 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15.38 | 15.38 | 38.46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 奈 良 | 09/09 | 別 府 | 08/28 | 岐 阜 | 08/19 | |||||
5 | 三好 陽一 | 31 | 愛媛 | 88 | A1 | 両 | 4.08 | 90.57 | 7 | 6 | 2 | 15 | 23.33 | 43.33 | 50 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 奈 良 | 09/09 | 高 松 | 08/31 | 和歌山 | 08/22 | ||||||
5 | 6 | 片山 隆治 | 43 | 岡山 | 66 | A2 | 追 | 4.17 | 82.28 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 奈 良 | 09/09 | 名古屋 | 08/23 | 別 府 | 08/05 | |||||
◎ | 7 | 重 一徳 | 49 | 鹿児 | 57 | A1 | 追 | 3.77 | 88.75 | 2 | 4 | 2 | 16 | 8.33 | 25 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 奈 良 | 09/09 | 武 雄 | 08/31 | 富 山 | 08/19 | |||||
6 | 8 | 藤野 一良 | 37 | 大阪 | 77 | A1 | 逃 | 4.25 | 83.19 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15.38 | 19.23 | 38.46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 奈 良 | 09/09 | 四日市 | 08/28 | 和歌山 | 08/22 | |||||
9 | 小塚 潤 | 34 | 愛知 | 86 | A2 | 追 | 3.92 | 87.80 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4.76 | 28.57 | 42.86 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 奈 良 | 09/09 | 和歌山 | 08/22 | 小松島 | 08/15 |
周回予想 |
|
---|
奈良競輪 オッズ表詳細(9R - 2013年9月10日 2日目)
奈良 2013年9月10日 2日目 準決勝 F2 9R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 行成 大祐 | 桑原 亮 | 真田 晃 | 辰己 豊 | 三好 陽一 | 片山 隆治 | 重 一徳 | 藤野 一良 | 小塚 潤 | 名前 |
府県 | 香川 80期 | 福岡 91期 | 兵庫 86期 | 奈良 86期 | 愛媛 88期 | 岡山 66期 | 鹿児 57期 | 大阪 77期 | 愛知 86期 | 府県 |
1 | 6.4 | 41.6 | 530.6 | 12.3 | 707.5 | 101.0 | 303.2 | 303.2 | 1 | |
2 | 24.1 | 16.4 | 192.9 | 44.2 | 999.9 | 17.2 | 353.7 | 303.2 | 2 | |
3 | 49.3 | 8.4 | 50.5 | 48.2 | 999.9 | 88.4 | 35.9 | 265.3 | 3 | |
4 | 235.8 | 117.9 | 25.2 | 303.2 | 999.9 | 265.3 | 265.3 | 530.6 | 4 | |
5 | 10.7 | 11.7 | 40.0 | 303.2 | 999.9 | 70.7 | 353.7 | 707.5 | 5 | |
6 | 70.7 | 424.5 | 999.9 | 999.9 | 235.8 | 424.5 | 999.9 | 999.9 | 6 | |
7 | 117.9 | 6.4 | 117.9 | 707.5 | 53.0 | 999.9 | 999.9 | 265.3 | 7 | |
8 | 353.7 | 151.6 | 34.7 | 303.2 | 265.3 | 999.9 | 212.2 | 424.5 | 8 | |
9 | 53.0 | 49.3 | 132.6 | 707.5 | 132.6 | 999.9 | 64.3 | 707.5 | 9 |