宇都宮競輪 出走表詳細(10R 2013年10月24日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 矢野 昌彦 | 31 | 栃木 | 91 | S1 | 逃 | 4.33 | 106.05 | 4 | 2 | 2 | 13 | 19.05 | 28.57 | 38.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 熊 本 | 10/12 | 向日町 | 10/02 | 函 館 | 09/15 | ||||
2 | 2 | 大庭 正紀 | 43 | 富山 | 70 | S2 | 追 | 4.15 | 100.25 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | 10.71 | 28.57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 名古屋 | 10/09 | 防 府 | 10/05 | 取 手 | 09/25 | |||||
3 | 3 | 白井圭一郎 | 44 | 山口 | 61 | S2 | 追 | 4.23 | 99.74 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11.11 | 22.22 | 33.33 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 西武園 | 10/14 | 防 府 | 10/05 | 取 手 | 09/25 | |||||
4 | 4 | 中村 雅仁 | 31 | 熊本 | 90 | S2 | 逃 | 4.08 | 99.15 | 4 | 5 | 0 | 18 | 14.81 | 33.33 | 33.33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 熊 本 | 10/12 | 豊 橋 | 09/25 | 名古屋 | 09/08 | |||||
5 | 伊原 克彦 | 31 | 福井 | 91 | S2 | 逃 | 4.15 | 100.55 | 5 | 2 | 3 | 12 | 22.73 | 31.82 | 45.45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 小松島 | 09/18 | 玉 野 | 09/08 | 京王閣 | 08/31 | ||||||
5 | 6 | 齊藤紳一朗 | 36 | 青森 | 82 | S2 | 追 | 4.08 | 93.36 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西武園 | 10/14 | 防 府 | 10/05 | 青 森 | 09/28 | |||||
○ | 7 | 桑原 大志 | 37 | 山口 | 80 | S1 | 追 | 4.23 4.17 | 108.13 | 4 | 4 | 4 | 19 | 12.9 | 25.81 | 38.71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 防 府 | 10/05 | 豊 橋 | 09/25 | 京王閣 | 09/12 | |||||
6 | 8 | 鈴木龍之介 | 35 | 栃木 | 81 | S2 | 追 | 4.08 | 97.15 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3.57 | 10.71 | 17.86 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 川 崎 | 10/14 | 向日町 | 10/02 | 和歌山 | 09/17 | |||||
9 | 坂上 忠克 | 39 | 石川 | 71 | S1 | 追 | 4.15 | 104.03 | 3 | 5 | 3 | 20 | 9.68 | 25.81 | 35.48 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 岸和田 | 10/09 | 松 戸 | 10/01 | 向日町 | 09/21 |
周回予想 |
|
---|
宇都宮競輪 オッズ表詳細(10R - 2013年10月24日 2日目)
宇都宮 2013年10月24日 2日目 準決勝 F1 グランドチャンピオン500 10R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |