玉野競輪 出走表詳細(8R 2013年11月7日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 柴田功一郎 | 37 | 神奈 | 79 | A1 | 追 | 4 | 92.48 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4.76 | 28.57 | 47.62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 玉 野 | 11/06 | 取 手 | 10/25 | 川 崎 | 10/14 | |||||
2 | 2 | 宮本 佳樹 | 40 | 香川 | 78 | A1 | 追 | 4.25 | 89.56 | 5 | 3 | 5 | 12 | 20 | 32 | 52 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 玉 野 | 11/06 | 高 松 | 10/24 | 富 山 | 10/14 | |||||
3 | 3 | 臼井 昌巨 | 29 | 愛知 | 89 | A1 | 逃 | 4.08 | 90.13 | 4 | 5 | 3 | 11 | 17.39 | 39.13 | 52.17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 玉 野 | 11/06 | 大 垣 | 10/23 | 青 森 | 10/15 | |||||
4 | 4 | 井上 将志 | 37 | 大阪 | 86 | A2 | 追 | 4.08 | 87.33 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 13.33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 玉 野 | 11/06 | 大 垣 | 10/23 | 富 山 | 09/17 | |||||
5 | 宮崎 康司 | 25 | 香川 | 94 | A1 | 逃 | 4.23 | 88.92 | 8 | 5 | 1 | 10 | 33.33 | 54.17 | 58.33 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 玉 野 | 11/06 | 広 島 | 10/30 | 岐 阜 | 10/02 | ||||||
5 | 6 | 中山 博司 | 47 | 岡山 | 64 | A2 | 追 | 4 | 79.95 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 4.76 | 9.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 玉 野 | 11/06 | 別 府 | 10/16 | 岸和田 | 10/09 | |||||
○ | 7 | 佛田 一夫 | 37 | 大阪 | 81 | A1 | 追 | 4 | 88.33 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9.52 | 23.81 | 38.1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 玉 野 | 11/06 | 別 府 | 10/16 | 岸和田 | 10/09 | |||||
6 | 8 | 後田 康成 | 40 | 長崎 | 75 | A1 | 追 | 4.08 | 84.68 | 1 | 4 | 1 | 14 | 5 | 25 | 30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 玉 野 | 11/06 | 別 府 | 10/30 | 青 森 | 10/15 | |||||
◎ | 9 | 金子 幸央 | 20 | 栃木 | 101 | A2 | 逃 | 3.85 | 92.95 | 10 | 1 | 5 | 5 | 47.62 | 52.38 | 76.19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 玉 野 | 11/06 | 小田原 | 10/28 | 弥 彦 | 10/09 |
周回予想 |
|
---|
玉野競輪 オッズ表詳細(8R - 2013年11月7日 2日目)
玉野 2013年11月7日 2日目 準決勝 F2 深山もみじ賞 8R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 柴田功一郎 | 宮本 佳樹 | 臼井 昌巨 | 井上 将志 | 宮崎 康司 | 中山 博司 | 佛田 一夫 | 後田 康成 | 金子 幸央 | 名前 |
府県 | 神奈 79期 | 香川 78期 | 愛知 89期 | 大阪 86期 | 香川 94期 | 岡山 64期 | 大阪 81期 | 長崎 75期 | 栃木 101期 | 府県 |
1 | 39.2 | 46.4 | 588.0 | 70.5 | 999.9 | 103.7 | 999.9 | 2.6 | 1 | |
2 | 58.8 | 46.4 | 999.9 | 16.3 | 999.9 | 117.6 | 352.8 | 17.8 | 2 | |
3 | 41.0 | 58.8 | 999.9 | 126.0 | 999.9 | 38.3 | 882.0 | 16.9 | 3 | |
4 | 88.2 | 352.8 | 588.0 | 441.0 | 999.9 | 441.0 | 999.9 | 98.0 | 4 | |
5 | 135.6 | 22.3 | 176.4 | 882.0 | 999.9 | 196.0 | 999.9 | 21.7 | 5 | |
6 | 441.0 | 147.0 | 588.0 | 999.9 | 294.0 | 441.0 | 999.9 | 126.0 | 6 | |
7 | 38.3 | 98.0 | 29.4 | 352.8 | 176.4 | 588.0 | 588.0 | 20.7 | 7 | |
8 | 98.0 | 196.0 | 441.0 | 882.0 | 103.7 | 999.9 | 176.4 | 126.0 | 8 | |
9 | 5.9 | 67.8 | 39.2 | 999.9 | 55.1 | 999.9 | 70.5 | 999.9 | 9 |