奈良競輪 出走表詳細(8R 2014年1月8日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 紫原 政文 | 45 | 福岡 | 61 | S2 | 追 | 4.33 | 106.42 | 4 | 3 | 3 | 9 | 21.05 | 36.84 | 52.63 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 奈良 | 01/08 | 奈 良 | 01/08 | 久留米 | 12/23 | |||||
2 | 2 | 中澤 央治 | 46 | 大阪 | 59 | S2 | 追 | 4.15 | 101.00 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5.88 | 17.65 | 29.41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 奈良 | 01/08 | 奈 良 | 01/08 | 小松島 | 12/10 | |||||
○ | 3 | 3 | 武井 大介 | 33 | 千葉 | 86 | S1 | 追 | 4.15 | 104.54 | 2 | 4 | 4 | 17 | 7.41 | 22.22 | 37.04 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 奈良 | 01/08 | 奈 良 | 01/08 | 京王閣 | 01/01 | ||||
4 | 4 | 渡辺 藤男 | 47 | 栃木 | 57 | S2 | 追 | 4.08 | 95.40 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 奈良 | 01/08 | 奈 良 | 01/08 | 静 岡 | 12/12 | |||||
5 | 三宅 旬 | 36 | 岡山 | 80 | S2 | 追 | 4.33 | 97.72 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 16 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 奈良 | 01/08 | 奈 良 | 01/08 | 立 川 | 12/28 | ||||||
5 | 6 | 井上 将志 | 29 | 兵庫 | 100 | S2 | 逃 | 4.15 | 91.27 | 5 | 5 | 4 | 12 | 19.23 | 38.46 | 53.85 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 奈良 | 01/08 | 奈 良 | 01/08 | 熊 本 | 01/01 | |||||
7 | 柴田 竜史 | 25 | 静岡 | 96 | S2 | 両 | 4 | 96.11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 36.84 | 52.63 | 57.89 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 奈良 | 01/08 | 奈 良 | 01/08 | 一 宮 | 01/01 | ||||||
6 | 8 | 茂木 和臣 | 44 | 埼玉 | 63 | S2 | 追 | 4.08 | 91.56 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 奈良 | 01/08 | 奈 良 | 01/08 | 千 葉 | 12/24 | |||||
◎ | 9 | 北津留 翼 | 28 | 福岡 | 90 | S2 | 逃 | 3.93 | 105.48 | 8 | 1 | 4 | 14 | 29.63 | 33.33 | 48.15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 奈良 | 01/08 | 奈 良 | 01/08 | 千 葉 | 12/24 |
周回予想 |
|
---|
奈良競輪 オッズ表詳細(8R - 2014年1月8日 初日)
奈良 2014年1月8日 初日 予 選 F1 チャリロト杯 三笠賞 8R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 紫原 政文 | 中澤 央治 | 武井 大介 | 渡辺 藤男 | 三宅 旬 | 井上 将志 | 柴田 竜史 | 茂木 和臣 | 北津留 翼 | 名前 |
府県 | 福岡 61期 | 大阪 59期 | 千葉 86期 | 栃木 57期 | 岡山 80期 | 兵庫 100期 | 静岡 96期 | 埼玉 63期 | 福岡 90期 | 府県 |
1 | 148.3 | 32.1 | 760.5 | 162.2 | 264.5 | 39.0 | 312.0 | 3.3 | 1 | |
2 | 97.3 | 57.9 | 999.9 | 676.0 | 85.0 | 82.2 | 419.5 | 34.1 | 2 | |
3 | 30.7 | 118.1 | 936.0 | 507.0 | 264.5 | 9.3 | 579.4 | 16.9 | 3 | |
4 | 507.0 | 999.9 | 92.8 | 999.9 | 869.1 | 238.5 | 811.2 | 264.5 | 4 | |
5 | 29.8 | 553.0 | 164.4 | 999.9 | 507.0 | 171.3 | 999.9 | 70.7 | 5 | |
6 | 221.2 | 63.0 | 169.0 | 999.9 | 869.1 | 106.7 | 999.9 | 94.3 | 6 | |
7 | 45.9 | 129.4 | 8.8 | 676.0 | 450.6 | 184.3 | 869.1 | 21.6 | 7 | |
8 | 253.5 | 162.2 | 450.6 | 999.9 | 999.9 | 579.4 | 276.5 | 304.2 | 8 | |
9 | 4.6 | 109.6 | 30.8 | 811.2 | 248.3 | 196.2 | 38.7 | 811.2 | 9 |