川崎競輪 出走表詳細(8R 2014年1月13日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 坂本将太郎 | 20 | 栃木 | 101 | A1 | 両 | 4 | 91.60 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27.27 | 45.45 | 63.64 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 川 崎 | 01/12 | 宇都宮 | 01/01 | 平 | 11/28 | ||||
2 | 2 | 齊藤紳一朗 | 36 | 青森 | 82 | A2 | 追 | 4.08 | 92.19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 川 崎 | 01/12 | 平 | 01/02 | 久留米 | 12/23 | |||||
3 | 3 | 大網 俊昭 | 46 | 千葉 | 62 | A2 | 追 | 4 | 87.16 | 2 | 3 | 5 | 16 | 7.69 | 19.23 | 38.46 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 川 崎 | 01/12 | 豊 橋 | 01/01 | 千 葉 | 12/24 | |||||
4 | 4 | 高地 祐一 | 45 | 神奈 | 61 | A1 | 追 | 4.15 | 83.56 | 2 | 3 | 4 | 18 | 7.41 | 18.52 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 川 崎 | 01/12 | 豊 橋 | 01/01 | 高 知 | 12/17 | |||||
5 | 佐藤 雅春 | 26 | 宮城 | 94 | A1 | 逃 | 4.08 | 88.07 | 10 | 2 | 1 | 14 | 37.04 | 44.44 | 48.15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 川 崎 | 01/12 | 京王閣 | 01/01 | 大 宮 | 12/23 | ||||||
5 | 6 | 野中 祐志 | 26 | 埼玉 | 98 | A2 | 逃 | 3.85 | 75.77 | 8 | 7 | 2 | 10 | 29.63 | 55.56 | 62.96 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 川 崎 | 01/12 | 豊 橋 | 01/01 | 大 宮 | 12/23 | |||||
7 | 堀 政美 | 44 | 茨城 | 65 | A1 | 追 | 4.08 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 川 崎 | 01/12 | 立 川 | 12/28 | 伊 東 | 12/20 | ||||||
6 | 8 | 菅原 裕太 | 22 | 静岡 | 100 | A2 | 逃 | 3.92 | 77.78 | 13 | 7 | 0 | 3 | 56.52 | 86.96 | 86.96 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 川 崎 | 01/12 | 小 倉 | 01/02 | 静 岡 | 12/25 | |||||
○ | 9 | 佐々木吉徳 | 26 | 秋田 | 100 | A1 | 逃 | 4 | 90.15 | 6 | 2 | 2 | 16 | 23.08 | 30.77 | 38.46 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 川 崎 | 01/12 | 静 岡 | 12/25 | 立 川 | 12/13 |
周回予想 |
|
---|
川崎競輪 オッズ表詳細(8R - 2014年1月13日 2日目)
川崎 2014年1月13日 2日目 準決勝 F2 サンケイスポーツ杯争奪戦 8R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 坂本将太郎 | 齊藤紳一朗 | 大網 俊昭 | 高地 祐一 | 佐藤 雅春 | 野中 祐志 | 堀 政美 | 菅原 裕太 | 佐々木吉徳 | 名前 |
府県 | 栃木 101期 | 青森 82期 | 千葉 62期 | 神奈 61期 | 宮城 94期 | 埼玉 98期 | 茨城 65期 | 静岡 100期 | 秋田 100期 | 府県 |
1 | 72.0 | 158.4 | 243.8 | 20.1 | 30.4 | 23.1 | 40.6 | 12.7 | 1 | |
2 | 36.4 | 237.7 | 731.4 | 226.3 | 163.9 | 176.0 | 190.1 | 10.6 | 2 | |
3 | 62.1 | 137.8 | 413.4 | 198.0 | 32.5 | 316.9 | 179.4 | 79.2 | 3 | |
4 | 125.1 | 221.1 | 413.4 | 221.1 | 186.4 | 396.1 | 44.0 | 148.5 | 4 | |
5 | 8.2 | 169.7 | 198.0 | 316.9 | 73.1 | 163.9 | 102.2 | 69.4 | 5 | |
6 | 27.1 | 186.4 | 60.9 | 264.1 | 91.4 | 155.8 | 78.5 | 66.0 | 6 | |
7 | 5.3 | 133.9 | 327.8 | 792.3 | 74.2 | 88.0 | 163.9 | 88.8 | 7 | |
8 | 46.1 | 158.4 | 231.9 | 76.6 | 103.3 | 73.7 | 243.8 | 54.3 | 8 | |
9 | 14.5 | 19.6 | 413.4 | 176.0 | 110.5 | 69.9 | 144.0 | 70.9 | 9 |