小松島競輪 出走表詳細(5R 2014年3月15日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 荘田 竜斗 | 25 | 大分 | 97 | A1 | 両 | 4.08 | 90.19 | 9 | 1 | 2 | 14 | 34.62 | 38.46 | 46.15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 小松島 | 03/15 | 小 倉 | 02/27 | 大 垣 | 02/12 | ||||
2 | 2 | 中石 昌芳 | 38 | 広島 | 81 | A1 | 追 | 3.93 | 81.33 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.56 | 11.11 | 16.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 小松島 | 03/15 | 和歌山 | 03/04 | 大 垣 | 02/12 | |||||
3 | 3 | 三浦 靖 | 49 | 岐阜 | 53 | A1 | 追 | 3.85 | 86.77 | 2 | 3 | 5 | 16 | 7.69 | 19.23 | 38.46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 小松島 | 03/15 | 和歌山 | 03/04 | 久留米 | 02/19 | |||||
4 | 4 | 岡崎 克政 | 28 | 岡山 | 92 | A2 | 逃 | 4 | 80.00 | 2 | 2 | 2 | 21 | 7.41 | 14.81 | 22.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 小松島 | 03/15 | 一 宮 | 03/08 | 久留米 | 03/01 | |||||
◎ | 5 | 渡辺 満 | 41 | 福岡 | 73 | A1 | 追 | 4 | 89.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小松島 | 03/15 | 佐世保 | 02/20 | 別 府 | 10/30 | |||||
5 | 6 | 田前 義守 | 50 | 三重 | 61 | A2 | 追 | 3.92 | 78.52 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 小松島 | 03/15 | 名古屋 | 02/26 | 防 府 | 02/12 | |||||
7 | 南部 祐二 | 43 | 福岡 | 68 | A2 | 追 | 3.92 | 84.17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 小松島 | 03/15 | 一 宮 | 03/08 | 松 阪 | 12/24 | ||||||
6 | 8 | 川西 貴之 | 27 | 岐阜 | 99 | A2 | 逃 | 4.08 | 79.04 | 4 | 2 | 1 | 17 | 16.67 | 25 | 29.17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 小松島 | 03/15 | 一 宮 | 03/08 | 名古屋 | 02/26 | |||||
9 | 大森 績 | 50 | 愛媛 | 59 | A2 | 追 | 3.92 | 80.39 | 2 | 2 | 0 | 19 | 8.7 | 17.39 | 17.39 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 小松島 | 03/15 | 一 宮 | 03/08 | 小 倉 | 02/27 |
周回予想 |
|
---|
小松島競輪 オッズ表詳細(5R - 2014年3月15日 初日)
小松島 2014年3月15日 初日 予 選 F1 第24回 金長たぬき杯争奪戦 5R
発売票数:票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |