宇都宮競輪 出走表詳細(5R 2014年6月15日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 中村 浩士 | 36 | 千葉 | 79 | S1 | 追 | 4.33 | 110.81 | 4 | 5 | 7 | 15 | 12.9 | 29.03 | 51.61 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 千 葉 | 06/02 | 別 府 | 05/24 | 西武園 | 05/14 | |||||
2 | 2 | 紺野 哲也 | 41 | 宮城 | 69 | S1 | 追 | 4.23 | 107.12 | 3 | 4 | 4 | 15 | 11.54 | 26.92 | 42.31 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 取 手 | 06/02 | 青 森 | 05/21 | 武 雄 | 05/14 | |||||
◎ | 3 | 3 | 合志 正臣 | 36 | 熊本 | 81 | S1 | 追 | 4.33 | 112.14 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13.04 | 39.13 | 52.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 京王閣 | 05/23 | 取 手 | 05/17 | 平 塚 | 05/03 | ||||
4 | 4 | 藤田 竜矢 | 34 | 埼玉 | 88 | S1 | 両 | 4.42 | 106.10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 20.69 | 31.03 | 34.48 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 福 井 | 06/02 | 弥 彦 | 05/26 | 取 手 | 05/17 | |||||
5 | 松坂 英司 | 39 | 神奈 | 82 | S1 | 追 | 4.33 | 112.09 | 5 | 4 | 3 | 12 | 20.83 | 37.5 | 50 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 川 崎 | 06/05 | 別 府 | 05/24 | 取 手 | 05/17 | ||||||
5 | 6 | 志村 太賀 | 30 | 山梨 | 90 | S1 | 両 | 4.08 | 102.52 | 1 | 2 | 0 | 28 | 3.23 | 9.68 | 9.68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 川 崎 | 05/29 | 大 宮 | 05/21 | 武 雄 | 05/14 | |||||
○ | 7 | 井上 昌己 | 34 | 長崎 | 86 | S1 | 両 | 4.33 | 115.94 | 6 | 2 | 2 | 7 | 35.29 | 47.06 | 58.82 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 京王閣 | 05/23 | 取 手 | 05/17 | 松 阪 | 05/08 | |||||
6 | 8 | 高木 隆弘 | 45 | 神奈 | 64 | S1 | 追 | 4.33 | 104.87 | 1 | 0 | 3 | 19 | 4.35 | 4.35 | 17.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 松 山 | 05/29 | 大 宮 | 05/21 | 松 阪 | 05/08 | |||||
9 | 高橋 陽介 | 32 | 青森 | 89 | S1 | 逃 | 4.33 4.58 | 108.16 | 8 | 2 | 2 | 13 | 32 | 40 | 48 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 小松島 | 06/02 | 取 手 | 05/17 | 伊 東 | 04/26 |
周回予想 |
|
---|
宇都宮競輪 オッズ表詳細(5R - 2014年6月15日 最終日)
宇都宮 2014年6月15日 最終日 選 抜 G1 第65回 高松宮記念杯競輪 5R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |