函館競輪 出走表詳細(4R 2014年7月27日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 上田 裕和 | 33 | 三重 | 86 | S2 | 追 | 4.08 | 101.21 | 2 | 3 | 5 | 25 | 5.71 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 函 館 | 07/26 | 高 松 | 07/14 | 名古屋 | 07/07 | |||||
2 | 2 | 田中 勝仁 | 28 | 千葉 | 93 | S2 | 逃 | 4.08 | 96.26 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7.41 | 14.81 | 25.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 函 館 | 07/26 | 熊 本 | 07/15 | 取 手 | 06/26 | |||||
○ | 3 | 3 | 大森 慶一 | 32 | 北海 | 88 | S2 | 両 | 3.85 | 98.76 | 1 | 0 | 6 | 27 | 2.94 | 2.94 | 20.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 函 館 | 07/26 | 岸和田 | 07/23 | 小松島 | 07/03 | ||||
4 | 4 | 高木 竜司 | 38 | 熊本 | 82 | S2 | 追 | 4 | 93.89 | 5 | 4 | 3 | 15 | 18.52 | 33.33 | 44.44 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 函 館 | 07/26 | 取 手 | 07/07 | 別 府 | 06/30 | |||||
5 | 青森 伸也 | 37 | 福島 | 87 | S2 | 両 | 4 | 96.44 | 11 | 1 | 0 | 6 | 61.11 | 66.67 | 66.67 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 函 館 | 07/26 | 高 松 | 07/14 | 平 塚 | 06/26 | ||||||
5 | 6 | 久米 良 | 26 | 徳島 | 96 | S2 | 両 | 4.08 | 90.92 | 4 | 7 | 1 | 12 | 16.67 | 45.83 | 50 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 函 館 | 07/26 | 向日町 | 07/07 | 武 雄 | 06/16 | |||||
7 | 小林 覚 | 51 | 神奈 | 56 | S2 | 追 | 4.08 | 96.06 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 函 館 | 07/26 | 小田原 | 07/15 | 豊 橋 | 05/19 | ||||||
6 | 8 | 山下 一輝 | 24 | 山口 | 96 | S2 | 逃 | 4.23 | 90.92 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14.29 | 21.43 | 42.86 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 函 館 | 07/26 | 川 崎 | 07/11 | 向日町 | 06/26 | |||||
◎ | 9 | 森山 智徳 | 30 | 熊本 | 98 | S2 | 逃 | 4.15 | 101.00 | 9 | 3 | 4 | 16 | 28.13 | 37.5 | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 函 館 | 07/26 | 福 井 | 07/10 | 宇都宮 | 06/30 |
周回予想 |
|
---|
函館競輪 オッズ表詳細(4R - 2014年7月27日 2日目)
函館 2014年7月27日 2日目 選 抜 G3 第64周年 五稜郭杯争奪戦 4R
発売票数:票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |