向日町競輪 出走表詳細(9R 2014年12月4日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 高田 健一 | 47 | 徳島 | 61 | A1 | 追 | 4.25 | 92.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 向日町 | 12/03 | 松 阪 | 11/25 | 熊 本 | 11/18 | ||||
2 | 2 | 松田 治之 | 40 | 大阪 | 73 | A1 | 両 | 3.69 | 91.24 | 6 | 2 | 3 | 10 | 28.57 | 38.1 | 52.38 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 向日町 | 12/03 | 大 垣 | 11/27 | 別 府 | 10/31 | |||||
3 | 3 | 浅見 敏也 | 44 | 愛知 | 65 | A1 | 追 | 4 | 88.96 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4.17 | 20.83 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 向日町 | 12/03 | 富 山 | 11/26 | 久留米 | 11/13 | |||||
4 | 4 | 岡野 順一 | 46 | 岡山 | 61 | A1 | 追 | 3.92 | 87.33 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12.5 | 25 | 29.17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 向日町 | 12/03 | 小松島 | 11/17 | 富 山 | 11/07 | |||||
○ | 5 | 北村 信明 | 28 | 徳島 | 93 | A1 | 両 | 4.25 | 95.00 | 12 | 3 | 1 | 8 | 50 | 62.5 | 66.67 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 向日町 | 12/03 | 高 知 | 11/27 | 四日市 | 11/19 | |||||
5 | 6 | 関 博之 | 39 | 長崎 | 82 | A2 | 追 | 3.85 | 80.63 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 4.17 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 向日町 | 12/03 | 別 府 | 11/25 | 名古屋 | 11/10 | |||||
7 | 本村 隆文 | 35 | 岐阜 | 81 | A1 | 逃 | 4 | 87.59 | 8 | 1 | 0 | 13 | 36.36 | 40.91 | 40.91 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 向日町 | 12/03 | 武 雄 | 11/17 | 久留米 | 11/07 | ||||||
6 | 8 | 峰重祐之介 | 24 | 岡山 | 100 | A1 | 両 | 4 | 84.75 | 3 | 1 | 0 | 5 | 33.33 | 44.44 | 44.44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 向日町 | 12/03 | 大 垣 | 11/18 | 岸和田 | 11/07 | |||||
9 | 中井 俊亮 | 21 | 奈良 | 103 | A2 | 逃 | 3.92 | 91.00 | 5 | 4 | 4 | 8 | 23.81 | 42.86 | 61.9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 向日町 | 12/03 | 別 府 | 11/25 | 名古屋 | 11/10 |
周回予想 |
|
---|
向日町競輪 オッズ表詳細(9R - 2014年12月4日 2日目)
向日町 2014年12月4日 2日目 準決勝 F2 京山茶花賞 9R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 高田 健一 | 松田 治之 | 浅見 敏也 | 岡野 順一 | 北村 信明 | 関 博之 | 本村 隆文 | 峰重祐之介 | 中井 俊亮 | 名前 |
府県 | 徳島 61期 | 大阪 73期 | 愛知 65期 | 岡山 61期 | 徳島 93期 | 長崎 82期 | 岐阜 81期 | 岡山 100期 | 奈良 103期 | 府県 |
1 | 42.0 | 555.3 | 462.7 | 3.0 | 999.9 | 252.4 | 999.9 | 106.7 | 1 | |
2 | 48.7 | 231.3 | 308.5 | 5.9 | 396.6 | 81.6 | 308.5 | 16.8 | 2 | |
3 | 198.3 | 154.2 | 925.5 | 37.5 | 999.9 | 37.5 | 925.5 | 154.2 | 3 | |
4 | 462.7 | 231.3 | 555.3 | 120.7 | 999.9 | 555.3 | 120.7 | 154.2 | 4 | |
5 | 13.5 | 15.6 | 277.6 | 213.5 | 925.5 | 50.4 | 146.1 | 31.9 | 5 | |
6 | 999.9 | 51.4 | 999.9 | 999.9 | 185.1 | 925.5 | 999.9 | 252.4 | 6 | |
7 | 185.1 | 51.4 | 99.1 | 999.9 | 15.5 | 999.9 | 347.0 | 106.7 | 7 | |
8 | 694.1 | 102.8 | 925.5 | 106.7 | 79.3 | 999.9 | 231.3 | 126.2 | 8 | |
9 | 154.2 | 8.7 | 277.6 | 252.4 | 19.9 | 925.5 | 154.2 | 396.6 | 9 |