西武園競輪 出走表詳細(4R 2014年12月21日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 緒方 剛 | 31 | 埼玉 | 92 | A2 | 両 | 3.92 | 83.03 | 5 | 4 | 2 | 20 | 16.13 | 29.03 | 35.48 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 西武園 | 12/21 | 西武園 | 12/21 | 大 宮 | 12/14 | |||||
○ | 2 | 2 | 梅原 大治 | 37 | 静岡 | 81 | A1 | 追 | 3.92 | 82.08 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 西武園 | 12/21 | 西武園 | 12/21 | 立 川 | 12/10 | ||||
3 | 3 | 清水 吉康 | 36 | 東京 | 85 | A1 | 追 | 4.17 | 86.40 | 4 | 7 | 2 | 17 | 13.33 | 36.67 | 43.33 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 西武園 | 12/21 | 西武園 | 12/21 | 平 塚 | 12/13 | |||||
4 | 4 | 庄子 信弘 | 35 | 宮城 | 84 | A2 | 追 | 4.08 | 80.52 | 2 | 1 | 4 | 16 | 8.7 | 13.04 | 30.43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 西武園 | 12/21 | 西武園 | 12/21 | 立 川 | 12/10 | |||||
◎ | 5 | 藤原 清隆 | 33 | 静岡 | 87 | A1 | 両 | 3.92 | 90.41 | 3 | 0 | 5 | 19 | 11.11 | 11.11 | 29.63 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 西武園 | 12/21 | 西武園 | 12/21 | 平 塚 | 12/13 | |||||
5 | 6 | 須藤 卓 | 34 | 秋田 | 89 | A2 | 両 | 3.77 | 76.73 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3.85 | 3.85 | 7.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 西武園 | 12/21 | 西武園 | 12/21 | 大 宮 | 12/14 | |||||
7 | 坂西 佑介 | 34 | 千葉 | 87 | A1 | 逃 | 4.08 | 87.87 | 9 | 1 | 4 | 16 | 30 | 33.33 | 46.67 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 西武園 | 12/21 | 西武園 | 12/21 | 平 塚 | 12/13 | ||||||
6 | 8 | 善方 政美 | 39 | 福島 | 82 | A1 | 逃 | 4.08 | 80.44 | 3 | 1 | 3 | 20 | 11.11 | 14.81 | 25.93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 西武園 | 12/21 | 西武園 | 12/21 | 小 倉 | 12/12 | |||||
9 | 藪田 貴幸 | 27 | 茨城 | 94 | A2 | 追 | 3.92 | 83.77 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 13.04 | 21.74 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 西武園 | 12/21 | 西武園 | 12/21 | 宇都宮 | 12/12 |
周回予想 |
|
---|
西武園競輪 オッズ表詳細(4R - 2014年12月21日 初日)
西武園 2014年12月21日 初日 予 選 F1 デイリースポーツ賞争奪戦 4R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 緒方 剛 | 梅原 大治 | 清水 吉康 | 庄子 信弘 | 藤原 清隆 | 須藤 卓 | 坂西 佑介 | 善方 政美 | 藪田 貴幸 | 名前 |
府県 | 埼玉 92期 | 静岡 81期 | 東京 85期 | 宮城 84期 | 静岡 87期 | 秋田 89期 | 千葉 87期 | 福島 82期 | 茨城 94期 | 府県 |
1 | 316.7 | 16.1 | 88.1 | 24.7 | 633.4 | 50.1 | 211.1 | 240.2 | 1 | |
2 | 217.7 | 278.7 | 154.8 | 14.0 | 535.9 | 103.9 | 497.6 | 497.6 | 2 | |
3 | 16.5 | 464.5 | 58.0 | 18.1 | 696.7 | 44.0 | 248.8 | 154.8 | 3 | |
4 | 83.9 | 387.0 | 83.9 | 28.9 | 302.9 | 51.6 | 28.9 | 366.7 | 4 | |
5 | 38.4 | 70.3 | 30.4 | 34.1 | 387.0 | 5.8 | 100.9 | 232.2 | 5 | |
6 | 633.4 | 870.9 | 633.4 | 71.0 | 232.2 | 696.7 | 535.9 | 696.7 | 6 | |
7 | 78.2 | 178.6 | 46.1 | 56.6 | 3.7 | 999.9 | 174.1 | 366.7 | 7 | |
8 | 178.6 | 535.9 | 267.9 | 25.2 | 69.6 | 535.9 | 145.1 | 409.8 | 8 | |
9 | 145.1 | 409.8 | 40.0 | 142.1 | 91.6 | 580.6 | 118.0 | 331.7 | 9 |