西武園競輪 出走表詳細(1R 2014年12月23日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 松本 昌士 | 31 | 福島 | 92 | A1 | 追 | 3.92 | 84.05 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | 13.64 | 31.82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 西武園 | 12/21 | 立 川 | 12/10 | 取 手 | 11/18 | |||||
◎ | 2 | 2 | 山田 武 | 37 | 群馬 | 87 | A2 | 追 | 3.92 | 82.07 | 1 | 2 | 3 | 23 | 3.45 | 10.34 | 20.69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 西武園 | 12/21 | 取 手 | 12/17 | 平 | 12/04 | ||||
3 | 3 | 青島 宗仁 | 50 | 静岡 | 51 | A2 | 追 | 3.92 | 81.90 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 | 3.45 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 西武園 | 12/21 | 宇都宮 | 12/12 | 平 塚 | 12/03 | |||||
4 | 4 | 庄子 信弘 | 35 | 宮城 | 84 | A2 | 追 | 4.08 | 80.52 | 2 | 1 | 4 | 16 | 8.7 | 13.04 | 30.43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 西武園 | 12/21 | 立 川 | 12/10 | 取 手 | 11/18 | |||||
○ | 5 | 等々力久就 | 23 | 長野 | 98 | A1 | 逃 | 3.92 | 84.33 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14.81 | 18.52 | 33.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 西武園 | 12/21 | 宇都宮 | 12/12 | 伊 東 | 12/02 | |||||
5 | 6 | 米山 潤 | 35 | 千葉 | 88 | A2 | 逃 | 4.15 | 74.77 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 西武園 | 12/21 | 宇都宮 | 12/12 | 小 倉 | 11/29 | |||||
7 | 浦山 一栄 | 43 | 東京 | 72 | A1 | 両 | 4 | 81.59 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13.79 | 24.14 | 31.03 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 西武園 | 12/21 | 宇都宮 | 12/12 | 小 倉 | 12/06 | ||||||
6 | 8 | 川井 一憲 | 44 | 群馬 | 65 | A2 | 追 | 4 | 76.20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 西武園 | 12/21 | 立 川 | 12/10 | 高 知 | 11/27 | |||||
9 | 相原 邦雄 | 42 | 埼玉 | 72 | A2 | 追 | 3.92 | 83.83 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4.17 | 12.5 | 20.83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 西武園 | 12/21 | 高 知 | 12/10 | 松 戸 | 11/22 |
周回予想 |
|
---|
西武園競輪 オッズ表詳細(1R - 2014年12月23日 最終日)
西武園 2014年12月23日 最終日 一 般 F1 デイリースポーツ賞争奪戦 1R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 松本 昌士 | 山田 武 | 青島 宗仁 | 庄子 信弘 | 等々力久就 | 米山 潤 | 浦山 一栄 | 川井 一憲 | 相原 邦雄 | 名前 |
府県 | 福島 92期 | 群馬 87期 | 静岡 51期 | 宮城 84期 | 長野 98期 | 千葉 88期 | 東京 72期 | 群馬 65期 | 埼玉 72期 | 府県 |
1 | 81.5 | 150.3 | 32.6 | 11.4 | 451.1 | 58.1 | 547.8 | 41.6 | 1 | |
2 | 87.1 | 207.3 | 147.5 | 4.5 | 348.6 | 83.3 | 590.0 | 98.3 | 2 | |
3 | 121.7 | 153.4 | 333.4 | 31.5 | 182.6 | 156.5 | 999.9 | 213.0 | 3 | |
4 | 24.9 | 147.5 | 365.2 | 29.6 | 547.8 | 105.0 | 697.2 | 108.0 | 4 | |
5 | 37.5 | 12.0 | 130.0 | 60.8 | 239.6 | 24.2 | 451.1 | 24.9 | 5 | |
6 | 451.1 | 403.6 | 284.0 | 451.1 | 111.1 | 213.0 | 999.9 | 511.3 | 6 | |
7 | 79.0 | 82.4 | 306.8 | 123.7 | 11.5 | 383.5 | 999.9 | 14.0 | 7 | |
8 | 999.9 | 121.7 | 999.9 | 479.3 | 121.7 | 999.9 | 284.0 | 383.5 | 8 | |
9 | 63.9 | 81.5 | 284.0 | 116.2 | 11.0 | 403.6 | 9.5 | 697.2 | 9 |