川崎競輪 出走表詳細(6R 2015年1月21日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 蒔田 英彦 | 31 | 千葉 | 93 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.38 | 4 | 1 | 1 | 15 | 19.05 | 23.81 | 28.57 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 川 崎 | 01/19 | 立 川 | 01/04 | 四日市 | 12/24 | ||||
○ | 2 | 2 | 竹山 陵太 | 29 | 宮城 | 91 | S2 | 逃 | 3.86 | 100.23 | 6 | 1 | 3 | 16 | 23.08 | 26.92 | 38.46 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 川 崎 | 01/19 | 立 川 | 01/04 | 西武園 | 12/21 | ||||
3 | 3 | 好永 晃 | 24 | 佐賀 | 98 | S2 | 両 | 3.85 | 99.31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.69 | 15.38 | 23.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 川 崎 | 01/19 | 立 川 | 01/04 | 千 葉 | 11/10 | |||||
4 | 4 | 江連 和洋 | 42 | 栃木 | 76 | S2 | 追 | 3.92 | 90.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 川 崎 | 01/19 | 宇都宮 | 01/12 | 西武園 | 12/21 | |||||
5 | 浦崎 貴史 | 43 | 北海 | 75 | S2 | 追 | 3.92 | 94.38 | 1 | 6 | 8 | 14 | 3.45 | 24.14 | 51.72 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 川 崎 | 01/19 | 和歌山 | 01/10 | 平 | 01/02 | ||||||
5 | 6 | 田中 秀治 | 37 | 岐阜 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 88.48 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 28 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 川 崎 | 01/19 | 立 川 | 01/04 | 熊 本 | 12/25 | |||||
7 | 木村 隆弘 | 28 | 徳島 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 94.44 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3.45 | 6.9 | 13.79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 川 崎 | 01/19 | 立 川 | 01/04 | 松 山 | 12/28 | ||||||
6 | 8 | 對馬 太陽 | 35 | 神奈 | 85 | S2 | 両 | 3.92 | 89.50 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8.33 | 16.67 | 16.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 川 崎 | 01/19 | 小 倉 | 01/13 | 松 戸 | 12/29 | |||||
9 | 佐々木龍也 | 49 | 神奈 | 57 | S2 | 追 | 3.92 | 101.93 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13.33 | 26.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 川 崎 | 01/19 | 平 塚 | 01/10 | 奈 良 | 12/31 |
周回予想 |
|
---|
川崎競輪 オッズ表詳細(6R - 2015年1月21日 最終日)
川崎 2015年1月21日 最終日 一 般 F1 坂本九カップ・神奈川新聞社杯 6R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |