宇都宮競輪 出走表詳細(5R 2015年6月12日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 田中 勝仁 | 29 | 千葉 | 93 | A1 | 逃 | 3.92 | 93.15 | 7 | 8 | 1 | 11 | 25.93 | 55.56 | 59.26 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | 宇都宮 | 06/12 | 宇都宮 | 06/12 | 青 森 | 06/05 | |||||
◎ | 2 | 2 | 佐々木健司 | 41 | 青森 | 76 | A1 | 追 | 3.92 | 93.17 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8.33 | 29.17 | 50 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 宇都宮 | 06/12 | 宇都宮 | 06/12 | 弥 彦 | 06/03 | ||||
3 | 3 | 植木 和広 | 35 | 神奈 | 98 | A1 | 追 | 3.92 | 91.94 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17.65 | 29.41 | 47.06 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 宇都宮 | 06/12 | 宇都宮 | 06/12 | 千 葉 | 06/03 | |||||
4 | 4 | 小林 圭介 | 39 | 茨城 | 83 | A1 | 追 | 3.92 | 88.83 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 宇都宮 | 06/12 | 宇都宮 | 06/12 | 平 | 06/02 | |||||
5 | 松江 健一 | 42 | 静岡 | 72 | A1 | 追 | 3.75 | 89.11 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 宇都宮 | 06/12 | 宇都宮 | 06/12 | 立 川 | 05/27 | ||||||
5 | 6 | 米田 勝洋 | 47 | 千葉 | 62 | A1 | 追 | 3.92 | 88.19 | 4 | 3 | 2 | 13 | 18.18 | 31.82 | 40.91 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 宇都宮 | 06/12 | 宇都宮 | 06/12 | 小田原 | 06/04 | |||||
○ | 7 | 岡本 大嗣 | 35 | 東京 | 88 | A1 | 両 | 3.85 | 95.10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 42.86 | 57.14 | 66.67 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 宇都宮 | 06/12 | 宇都宮 | 06/12 | 青 森 | 05/20 | |||||
6 | 8 | 山口 翼 | 25 | 茨城 | 98 | A1 | 逃 | 3.85 | 88.67 | 9 | 1 | 0 | 11 | 42.86 | 47.62 | 47.62 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 宇都宮 | 06/12 | 宇都宮 | 06/12 | 西武園 | 05/15 | |||||
9 | 湯浅 大輔 | 30 | 千葉 | 96 | A1 | 逃 | 3.92 | 90.76 | 4 | 6 | 4 | 7 | 19.05 | 47.62 | 66.67 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 宇都宮 | 06/12 | 宇都宮 | 06/12 | 川 崎 | 05/30 |
周回予想 |
|
---|
宇都宮競輪 オッズ表詳細(5R - 2015年6月12日 初日)
宇都宮 2015年6月12日 初日 初特選 F1 第37回日刊スポーツ杯 5R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 田中 勝仁 | 佐々木健司 | 植木 和広 | 小林 圭介 | 松江 健一 | 米田 勝洋 | 岡本 大嗣 | 山口 翼 | 湯浅 大輔 | 名前 |
府県 | 千葉 93期 | 青森 76期 | 神奈 98期 | 茨城 83期 | 静岡 72期 | 千葉 62期 | 東京 88期 | 茨城 98期 | 千葉 96期 | 府県 |
1 | 122.5 | 310.2 | 108.0 | 418.2 | 173.3 | 20.4 | 67.5 | 8.4 | 1 | |
2 | 103.4 | 418.2 | 184.9 | 418.2 | 278.8 | 5.7 | 82.9 | 42.8 | 2 | |
3 | 216.1 | 253.1 | 291.4 | 480.9 | 223.7 | 74.5 | 231.7 | 42.0 | 3 | |
4 | 87.8 | 118.7 | 469.2 | 356.2 | 377.2 | 41.5 | 28.3 | 63.9 | 4 | |
5 | 310.2 | 188.6 | 349.7 | 120.2 | 409.3 | 104.5 | 168.7 | 150.2 | 5 | |
6 | 109.9 | 278.8 | 331.6 | 267.1 | 565.8 | 58.2 | 190.4 | 17.6 | 6 | |
7 | 41.2 | 14.6 | 223.7 | 70.9 | 337.5 | 146.8 | 40.0 | 14.6 | 7 | |
8 | 103.9 | 100.7 | 418.2 | 35.2 | 506.2 | 400.7 | 28.4 | 37.3 | 8 | |
9 | 15.2 | 66.5 | 174.8 | 105.7 | 384.7 | 63.0 | 9.3 | 32.2 | 9 |