四日市競輪 出走表詳細(12R 2015年8月1日 3日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 柴崎 淳 | 28 | 三重 | 91 | S1 | 逃 | 3.92 | 112.85 | 7 | 7 | 4 | 8 | 26.92 | 53.85 | 69.23 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 四日市 | 07/30 | 弥 彦 | 07/17 | 岸和田 | 06/18 | |||||
2 | 2 | 牛山 貴広 | 34 | 茨城 | 92 | S1 | 両 | 3.92 | 107.49 | 1 | 3 | 4 | 27 | 2.86 | 11.43 | 22.86 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 四日市 | 07/30 | 防 府 | 07/14 | 大 垣 | 07/06 | |||||
○ | 3 | 3 | 小埜 正義 | 34 | 千葉 | 88 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.00 | 6 | 4 | 3 | 18 | 19.35 | 32.26 | 41.94 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 四日市 | 07/30 | 青 森 | 07/13 | 向日町 | 07/06 | ||||
4 | 4 | 新井 秀明 | 35 | 熊本 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 104.07 | 6 | 3 | 3 | 16 | 21.43 | 32.14 | 42.86 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 四日市 | 07/30 | 福 井 | 07/14 | 函 館 | 07/05 | |||||
◎ | 5 | 浅井 康太 | 31 | 三重 | 90 | SS | 両 | 3.92 | 115.61 | 10 | 5 | 2 | 13 | 33.33 | 50 | 56.67 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 四日市 | 07/30 | 弥 彦 | 07/17 | 前 橋 | 07/09 | |||||
5 | 6 | 鳥越 靖弘 | 40 | 愛知 | 77 | S2 | 追 | 3.92 | 93.53 | 3 | 4 | 8 | 15 | 10 | 23.33 | 50 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 四日市 | 07/30 | 防 府 | 07/21 | 青 森 | 07/13 | |||||
7 | 坂本 貴史 | 26 | 青森 | 94 | S2 | 逃 | 3.85 | 106.39 | 8 | 3 | 2 | 10 | 34.78 | 47.83 | 56.52 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 四日市 | 07/30 | 弥 彦 | 07/17 | 京王閣 | 06/26 | ||||||
6 | 8 | 児玉慎一郎 | 40 | 香川 | 76 | S2 | 追 | 3.92 | 99.14 | 2 | 3 | 3 | 14 | 9.09 | 22.73 | 36.36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 四日市 | 07/30 | 防 府 | 07/14 | 小松島 | 07/02 | |||||
9 | 福田 知也 | 32 | 神奈 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 106.57 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13.33 | 26.67 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 四日市 | 07/30 | 弥 彦 | 07/17 | 岸和田 | 06/18 |
周回予想 |
|
---|
四日市競輪 オッズ表詳細(12R - 2015年8月1日 3日目)
四日市 2015年8月1日 3日目 準決勝 G3 第64周年 泗水杯争奪戦 12R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |