大宮競輪 出走表詳細(7R 2015年10月30日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 吉田 裕全 | 30 | 埼玉 | 90 | S2 | 両 | 3.92 | 100.31 | 5 | 5 | 5 | 21 | 13.89 | 27.78 | 41.67 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 大 宮 | 10/28 | 高 知 | 10/21 | 熊 本 | 10/10 | ||||
2 | 2 | 関根 幸夫 | 47 | 神奈 | 59 | S2 | 両 | 3.92 | 93.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 宮 | 10/28 | 千 葉 | 10/17 | 武 雄 | 09/28 | |||||
3 | 3 | 竹田 慎一 | 36 | 富山 | 94 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.52 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 10.34 | 24.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 大 宮 | 10/28 | 函 館 | 10/17 | 小松島 | 10/10 | |||||
4 | 4 | 塚本 勝士 | 38 | 栃木 | 81 | S2 | 両 | 3.93 | 94.12 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 | 11.76 | 17.65 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 大 宮 | 10/28 | 防 府 | 10/14 | 別 府 | 10/05 | |||||
○ | 5 | 5 | 女屋 文伸 | 37 | 埼玉 | 83 | S2 | 両 | 3.83 | 95.58 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7.69 | 15.38 | 30.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 大 宮 | 10/28 | 松 戸 | 10/05 | 和歌山 | 08/17 | ||||
6 | 栗田 雅也 | 36 | 静岡 | 84 | S2 | 両 | 3.92 | 89.67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 大 宮 | 10/28 | 別 府 | 10/05 | 豊 橋 | 09/16 | ||||||
6 | 7 | 関 貴之 | 32 | 茨城 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 99.31 | 2 | 3 | 3 | 21 | 6.9 | 17.24 | 27.59 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 大 宮 | 10/28 | 熊 本 | 10/10 | 立 川 | 10/01 | |||||
8 | 篠崎 高志 | 43 | 栃木 | 72 | S2 | 追 | 3.92 | 93.14 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 宮 | 10/28 | 大 垣 | 10/24 | 宇都宮 | 10/14 |
周回予想 |
|
---|
大宮競輪 オッズ表詳細(7R - 2015年10月30日 最終日)
大宮 2015年10月30日 最終日 一 般 F1 サンケイスポーツ杯争奪戦 7R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 吉田 裕全 | 関根 幸夫 | 竹田 慎一 | 塚本 勝士 | 女屋 文伸 | 栗田 雅也 | 関 貴之 | 篠崎 高志 | 名前 |
府県 | 埼玉 90期 | 神奈 59期 | 富山 94期 | 栃木 81期 | 埼玉 83期 | 静岡 84期 | 茨城 93期 | 栃木 72期 | 府県 |
1 | 70.5 | 31.8 | 39.9 | 12.5 | 69.9 | 13.9 | 143.3 | 1 | |
2 | 32.6 | 100.1 | 125.5 | 126.1 | 40.2 | 56.5 | 282.1 | 2 | |
3 | 14.9 | 120.9 | 104.9 | 95.4 | 178.4 | 13.9 | 236.3 | 3 | |
4 | 20.7 | 137.3 | 91.0 | 79.2 | 211.5 | 24.1 | 72.0 | 4 | |
5 | 6.3 | 145.7 | 80.4 | 75.8 | 141.0 | 39.8 | 301.5 | 5 | |
6 | 37.0 | 46.7 | 167.1 | 228.1 | 158.0 | 56.9 | 444.6 | 6 | |
7 | 6.8 | 84.0 | 23.2 | 46.1 | 55.4 | 66.5 | 96.8 | 7 | |
8 | 46.1 | 228.1 | 120.3 | 50.0 | 249.8 | 267.7 | 30.2 | 8 |