久留米競輪 出走表詳細(10R 2016年1月7日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 元砂 勇雪 | 24 | 奈良 | 103 | S2 | 逃 | 3.85 | 99.95 | 4 | 0 | 3 | 13 | 20 | 20 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 久留米 | 01/07 | 久留米 | 01/07 | 京王閣 | 12/28 | |||||
2 | 2 | 小島 雅章 | 40 | 埼玉 | 83 | S2 | 両 | 3.85 | 101.37 | 4 | 9 | 0 | 14 | 14.81 | 48.15 | 48.15 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 久留米 | 01/07 | 久留米 | 01/07 | 京王閣 | 12/28 | |||||
◎ | 3 | 3 | 松岡 健介 | 37 | 兵庫 | 87 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.70 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14.29 | 23.81 | 33.33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 久留米 | 01/07 | 久留米 | 01/07 | 岸和田 | 12/31 | ||||
4 | 4 | 守安 政雄 | 37 | 岡山 | 94 | S2 | 追 | 3.92 | 96.33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 久留米 | 01/07 | 久留米 | 01/07 | 静 岡 | 01/01 | |||||
5 | 成清 貴之 | 42 | 千葉 | 73 | S1 | 追 | 3.92 | 99.17 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 16.67 | 20.83 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 久留米 | 01/07 | 久留米 | 01/07 | 京王閣 | 12/28 | ||||||
5 | 6 | 赤松 秀展 | 43 | 高知 | 76 | S2 | 追 | 3.92 | 88.07 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13.33 | 26.67 | 53.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 久留米 | 01/07 | 久留米 | 01/07 | 岸和田 | 12/10 | |||||
7 | 宿口 陽一 | 31 | 埼玉 | 91 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.81 | 7 | 2 | 1 | 18 | 25 | 32.14 | 35.71 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 久留米 | 01/07 | 久留米 | 01/07 | 玉 野 | 12/25 | ||||||
6 | 8 | 坂本 修一 | 28 | 岡山 | 99 | S2 | 逃 | 3.92 | 96.04 | 10 | 5 | 2 | 7 | 41.67 | 62.5 | 70.83 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 久留米 | 01/07 | 久留米 | 01/07 | 玉 野 | 01/01 | |||||
○ | 9 | 村上 卓茂 | 37 | 愛知 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 100.37 | 1 | 4 | 5 | 20 | 3.33 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 久留米 | 01/07 | 久留米 | 01/07 | 岸和田 | 12/31 |
周回予想 |
|
---|
久留米競輪 オッズ表詳細(10R - 2016年1月7日 初日)
久留米 2016年1月7日 初日 予 選 F1 エンジョイスピードパークNR 10R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 元砂 勇雪 | 小島 雅章 | 松岡 健介 | 守安 政雄 | 成清 貴之 | 赤松 秀展 | 宿口 陽一 | 坂本 修一 | 村上 卓茂 | 名前 |
府県 | 奈良 103期 | 埼玉 83期 | 兵庫 87期 | 岡山 94期 | 千葉 73期 | 高知 76期 | 埼玉 91期 | 岡山 99期 | 愛知 84期 | 府県 |
1 | 43.6 | 10.2 | 234.6 | 101.2 | 961.9 | 25.2 | 49.9 | 134.8 | 1 | |
2 | 36.0 | 25.8 | 146.4 | 213.7 | 588.9 | 5.3 | 39.9 | 180.3 | 2 | |
3 | 19.9 | 38.5 | 280.1 | 159.4 | 515.3 | 25.9 | 61.0 | 55.0 | 3 | |
4 | 105.3 | 94.6 | 128.8 | 577.1 | 317.1 | 89.0 | 29.9 | 627.3 | 4 | |
5 | 47.0 | 134.8 | 54.7 | 848.8 | 999.9 | 110.5 | 212.2 | 282.9 | 5 | |
6 | 424.4 | 267.2 | 277.4 | 200.4 | 779.9 | 313.6 | 189.8 | 801.6 | 6 | |
7 | 25.1 | 7.2 | 22.7 | 207.6 | 178.1 | 961.9 | 38.3 | 203.2 | 7 | |
8 | 51.9 | 46.5 | 52.3 | 45.0 | 327.9 | 369.9 | 36.2 | 313.6 | 8 | |
9 | 73.8 | 92.4 | 13.8 | 565.8 | 218.6 | 930.9 | 90.7 | 167.7 | 9 |