松阪競輪 出走表詳細(12R 2016年2月4日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 西村 豊 | 35 | 三重 | 84 | A1 | 追 | 3.92 | 93.46 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3.85 | 26.92 | 34.62 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 松 阪 | 02/03 | 別 府 | 01/20 | 名古屋 | 01/12 | ||||
2 | 2 | 中村美千隆 | 39 | 兵庫 | 80 | A1 | 両 | 3.92 | 89.94 | 4 | 2 | 1 | 10 | 23.53 | 35.29 | 41.18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 松 阪 | 02/03 | 豊 橋 | 01/14 | 岸和田 | 12/31 | |||||
3 | 3 | 戸伏 康夫 | 35 | 岡山 | 96 | A1 | 両 | 3.93 | 91.43 | 3 | 1 | 3 | 21 | 10.71 | 14.29 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 松 阪 | 02/03 | 岐 阜 | 01/27 | 玉 野 | 01/17 | |||||
4 | 4 | 葛西雄太郎 | 37 | 愛媛 | 85 | A1 | 両 | 3.86 | 86.29 | 4 | 4 | 1 | 12 | 19.05 | 38.1 | 42.86 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 松 阪 | 02/03 | 岐 阜 | 01/27 | 小 倉 | 01/08 | |||||
5 | 四宮 哲郎 | 42 | 京都 | 71 | A1 | 追 | 3.85 | 90.35 | 6 | 0 | 2 | 13 | 28.57 | 28.57 | 38.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 松 阪 | 02/03 | 松 山 | 01/10 | 高 知 | 12/31 | ||||||
5 | 6 | 長谷 隆志 | 47 | 岡山 | 64 | A2 | 追 | 3.79 3.92 | 83.00 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4.17 | 8.33 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 松 阪 | 02/03 | 名古屋 | 01/23 | 熊 本 | 01/09 | |||||
◎ | 7 | 水谷 将司 | 28 | 愛知 | 105 | A1 | 逃 | 3.92 | 94.05 | 13 | 1 | 0 | 7 | 61.9 | 66.67 | 66.67 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 松 阪 | 02/03 | 大 垣 | 01/20 | 別 府 | 01/13 | |||||
6 | 8 | 太田 雅之 | 38 | 三重 | 86 | A1 | 追 | 3.92 | 85.62 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 14.29 | 28.57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 松 阪 | 02/03 | 名古屋 | 01/23 | 豊 橋 | 01/14 | |||||
9 | 赤星 俊光 | 37 | 熊本 | 86 | A2 | 追 | 3.92 | 86.50 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 松 阪 | 02/03 | 大 垣 | 01/20 | 熊 本 | 01/09 |
周回予想 |
|
---|
松阪競輪 オッズ表詳細(12R - 2016年2月4日 2日目)
松阪 2016年2月4日 2日目 準決勝 F2 あかねちゃん杯 12R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 西村 豊 | 中村美千隆 | 戸伏 康夫 | 葛西雄太郎 | 四宮 哲郎 | 長谷 隆志 | 水谷 将司 | 太田 雅之 | 赤星 俊光 | 名前 |
府県 | 三重 84期 | 兵庫 80期 | 岡山 96期 | 愛媛 85期 | 京都 71期 | 岡山 64期 | 愛知 105期 | 三重 86期 | 熊本 86期 | 府県 |
1 | 102.7 | 38.1 | 179.8 | 269.7 | 999.9 | 1.9 | 359.6 | 999.9 | 1 | |
2 | 67.4 | 227.1 | 196.1 | 139.2 | 999.9 | 22.0 | 999.9 | 719.3 | 2 | |
3 | 28.5 | 205.5 | 392.3 | 253.8 | 539.5 | 13.9 | 999.9 | 719.3 | 3 | |
4 | 100.3 | 253.8 | 332.0 | 359.6 | 999.9 | 37.8 | 999.9 | 431.6 | 4 | |
5 | 100.3 | 107.9 | 215.8 | 287.7 | 863.2 | 25.8 | 999.9 | 539.5 | 5 | |
6 | 431.6 | 999.9 | 215.8 | 308.3 | 999.9 | 79.9 | 999.9 | 999.9 | 6 | |
7 | 3.3 | 105.2 | 53.2 | 159.8 | 134.8 | 479.5 | 392.3 | 616.6 | 7 | |
8 | 67.4 | 999.9 | 719.3 | 999.9 | 719.3 | 999.9 | 41.9 | 999.9 | 8 | |
9 | 269.7 | 154.1 | 287.7 | 196.1 | 332.0 | 999.9 | 56.0 | 999.9 | 9 |