岸和田競輪 出走表詳細(6R 2016年4月3日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 北村 貴幸 | 44 | 群馬 | 71 | S2 | 追 | 3.92 | 95.79 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 4.17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 岸和田 | 04/01 | 西武園 | 03/21 | 福 井 | 03/14 | |||||
○ | 2 | 2 | 神田 紘輔 | 29 | 大阪 | 100 | S2 | 両 | 3.93 | 99.25 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12.5 | 20.83 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 岸和田 | 04/01 | 玉 野 | 03/19 | 岸和田 | 03/05 | ||||
3 | 3 | 開坂 秀明 | 40 | 青森 | 79 | S2 | 追 | 3.92 | 93.82 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 4.55 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 岸和田 | 04/01 | 西武園 | 03/21 | 豊 橋 | 03/14 | |||||
4 | 4 | 小西 芳樹 | 45 | 大阪 | 66 | S2 | 追 | 3.92 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岸和田 | 04/01 | 平 | 03/19 | 京王閣 | 03/12 | |||||
5 | 杉浦 康一 | 50 | 北海 | 58 | S2 | 追 | 3.92 | 96.05 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岸和田 | 04/01 | 玉 野 | 03/19 | 広 島 | 03/05 | ||||||
5 | 6 | 大橋 直人 | 39 | 埼玉 | 77 | S2 | 追 | 3.85 | 89.27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岸和田 | 04/01 | 平 塚 | 03/23 | 取 手 | 03/16 | |||||
7 | 疋田 敏 | 48 | 愛知 | 59 | S2 | 追 | 3.92 | 95.16 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 岸和田 | 04/01 | 松 阪 | 03/23 | 別 府 | 03/16 | ||||||
6 | 8 | 栗原 厚司 | 43 | 静岡 | 74 | S2 | 追 | 3.85 | 91.45 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岸和田 | 04/01 | 松 阪 | 03/23 | 静 岡 | 03/15 | |||||
◎ | 9 | 阿部 力也 | 28 | 宮城 | 100 | S2 | 逃 | 3.85 | 98.38 | 3 | 4 | 0 | 18 | 12 | 28 | 28 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 岸和田 | 04/01 | 平 塚 | 03/23 | 京王閣 | 03/12 |
周回予想 |
|
---|
岸和田競輪 オッズ表詳細(6R - 2016年4月3日 最終日)
岸和田 2016年4月3日 最終日 一 般 F1 サテライト観音寺カップ 6R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 北村 貴幸 | 神田 紘輔 | 開坂 秀明 | 小西 芳樹 | 杉浦 康一 | 大橋 直人 | 疋田 敏 | 栗原 厚司 | 阿部 力也 | 名前 |
府県 | 群馬 71期 | 大阪 100期 | 青森 79期 | 大阪 66期 | 北海 58期 | 埼玉 77期 | 愛知 59期 | 静岡 74期 | 宮城 100期 | 府県 |
1 | 25.9 | 338.5 | 220.1 | 216.0 | 208.0 | 260.6 | 310.6 | 18.3 | 1 | |
2 | 76.6 | 178.5 | 37.4 | 52.2 | 319.4 | 93.3 | 260.6 | 4.6 | 2 | |
3 | 302.4 | 58.9 | 391.0 | 69.5 | 907.2 | 354.3 | 515.4 | 20.9 | 3 | |
4 | 229.0 | 14.7 | 360.0 | 163.1 | 482.5 | 92.1 | 553.1 | 21.7 | 4 | |
5 | 257.7 | 19.5 | 144.4 | 154.2 | 907.2 | 310.6 | 412.3 | 8.2 | 5 | |
6 | 128.1 | 100.8 | 540.0 | 453.6 | 420.0 | 444.7 | 756.0 | 70.2 | 6 | |
7 | 252.0 | 29.8 | 391.0 | 66.1 | 190.5 | 872.3 | 384.4 | 27.1 | 7 | |
8 | 243.8 | 97.3 | 436.1 | 427.9 | 252.0 | 630.0 | 360.0 | 49.4 | 8 | |
9 | 68.9 | 4.9 | 88.9 | 105.9 | 24.0 | 348.9 | 106.4 | 158.6 | 9 |