平塚競輪 出走表詳細(5R 2016年5月15日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 川口 聖二 | 22 | 岐阜 | 103 | S2 | 逃 | 3.92 | 102.95 | 4 | 5 | 1 | 10 | 20 | 45 | 50 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 平 塚 | 05/12 | 西武園 | 04/21 | 松 戸 | 04/13 | ||||
注 | 2 | 2 | 鈴木雄一朗 | 31 | 東京 | 94 | S2 | 逃 | 3.93 | 96.95 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15.79 | 21.05 | 26.32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 平 塚 | 05/12 | 宇都宮 | 04/27 | 松 戸 | 04/13 | ||||
3 | 3 | 中村 圭志 | 35 | 熊本 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 99.47 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6.67 | 13.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 平 塚 | 05/12 | 久留米 | 04/25 | 高 松 | 04/18 | |||||
4 | 4 | 隅 貴史 | 35 | 山口 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 95.00 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 9.52 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 平 塚 | 05/12 | 富 山 | 04/20 | 防 府 | 04/02 | |||||
× | 5 | 大西 健士 | 35 | 神奈 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 101.10 | 1 | 2 | 3 | 25 | 3.23 | 9.68 | 19.35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 平 塚 | 05/12 | 広 島 | 05/06 | 青 森 | 04/27 | |||||
▲ | 5 | 6 | 関根 幸夫 | 48 | 神奈 | 59 | S2 | 両 | 3.92 | 93.57 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 10.34 | 17.24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 平 塚 | 05/12 | 佐世保 | 05/01 | 西武園 | 04/21 | ||||
△ | 7 | 舘 泰守 | 40 | 愛知 | 80 | S2 | 追 | 3.92 | 96.34 | 1 | 5 | 1 | 22 | 3.45 | 20.69 | 24.14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 平 塚 | 05/12 | 京王閣 | 05/04 | 小田原 | 04/25 | |||||
6 | 8 | 樫山 恭柄 | 30 | 福岡 | 92 | S2 | 両 | 3.92 | 94.38 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7.69 | 7.69 | 11.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 平 塚 | 05/12 | 京王閣 | 05/04 | 久留米 | 04/25 | |||||
◎ | 9 | 伊藤 正樹 | 43 | 愛知 | 71 | S1 | 両 | 3.54 | 102.21 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 28 | 40 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 平 塚 | 05/12 | 玉 野 | 04/24 | 松 阪 | 04/14 |
周回予想 |
|
---|
平塚競輪 オッズ表詳細(5R - 2016年5月15日 最終日)
平塚 2016年5月15日 最終日 選 抜 G3 第66周年 被災地支援競輪 湘南ダービー 5R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |