別府競輪 出走表詳細(7R 2016年7月5日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 白岩 大助 | 36 | 埼玉 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 97.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 別 府 | 07/04 | 高 知 | 06/22 | 立 川 | 06/13 | |||||
2 | 2 | 鈴木 幸紀 | 40 | 三重 | 78 | S2 | 追 | 3.92 | 92.95 | 3 | 5 | 2 | 11 | 14.29 | 38.1 | 47.62 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 別 府 | 07/04 | 高 知 | 06/22 | 小 倉 | 06/02 | |||||
◎ | 3 | 3 | 佐藤 博紀 | 30 | 岩手 | 96 | S1 | 逃 | 3.92 | 102.62 | 4 | 4 | 2 | 11 | 19.05 | 38.1 | 47.62 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 別 府 | 07/04 | 川 崎 | 06/23 | 松 阪 | 06/12 | ||||
4 | 4 | 森岡 正臣 | 41 | 高知 | 75 | S2 | 追 | 3.92 | 92.71 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4.17 | 20.83 | 41.67 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 別 府 | 07/04 | 高 知 | 06/22 | 福 井 | 06/06 | |||||
○ | 5 | 深澤 伸介 | 40 | 静岡 | 76 | S2 | 追 | 3.86 3.92 | 101.09 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9.09 | 22.73 | 40.91 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 別 府 | 07/04 | 川 崎 | 06/23 | 松 阪 | 06/12 | |||||
5 | 6 | 小磯 知也 | 42 | 徳島 | 76 | S2 | 追 | 3.92 | 86.71 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4.17 | 16.67 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 別 府 | 07/04 | 松 山 | 06/26 | 高 松 | 06/20 | |||||
7 | 北村 貴幸 | 44 | 群馬 | 71 | S2 | 追 | 3.92 | 93.75 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.52 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 別 府 | 07/04 | 和歌山 | 06/20 | 名古屋 | 06/06 | ||||||
6 | 8 | 丸山 直樹 | 30 | 埼玉 | 93 | S2 | 両 | 3.92 | 91.10 | 6 | 1 | 0 | 14 | 28.57 | 33.33 | 33.33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 別 府 | 07/04 | 立 川 | 06/13 | 伊 東 | 06/05 | |||||
9 | 大塚 玲 | 34 | 神奈 | 89 | S2 | 両 | 3.92 | 94.11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 35 | 55 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 別 府 | 07/04 | 川 崎 | 06/23 | 弥 彦 | 06/07 |
周回予想 |
|
---|
別府競輪 オッズ表詳細(7R - 2016年7月5日 2日目)
別府 2016年7月5日 2日目 一 般 F1 第10回都ネクタイ杯 7R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 白岩 大助 | 鈴木 幸紀 | 佐藤 博紀 | 森岡 正臣 | 深澤 伸介 | 小磯 知也 | 北村 貴幸 | 丸山 直樹 | 大塚 玲 | 名前 |
府県 | 埼玉 84期 | 三重 78期 | 岩手 96期 | 高知 75期 | 静岡 76期 | 徳島 76期 | 群馬 71期 | 埼玉 93期 | 神奈 89期 | 府県 |
1 | 303.4 | 14.2 | 265.5 | 84.9 | 653.5 | 124.9 | 33.7 | 141.6 | 1 | |
2 | 193.1 | 52.4 | 472.0 | 139.2 | 944.0 | 369.4 | 283.2 | 166.6 | 2 | |
3 | 28.0 | 173.4 | 217.8 | 4.8 | 606.9 | 141.6 | 52.7 | 62.9 | 3 | |
4 | 173.4 | 292.9 | 55.5 | 163.3 | 566.4 | 326.7 | 197.5 | 274.0 | 4 | |
5 | 77.2 | 265.5 | 2.4 | 202.3 | 849.6 | 265.5 | 53.7 | 35.4 | 5 | |
6 | 314.6 | 499.8 | 72.0 | 566.4 | 229.6 | 303.4 | 472.0 | 606.9 | 6 | |
7 | 48.2 | 249.9 | 47.4 | 404.6 | 163.3 | 566.4 | 212.4 | 242.7 | 7 | |
8 | 41.0 | 257.4 | 25.2 | 354.0 | 92.3 | 708.0 | 229.6 | 169.9 | 8 | |
9 | 146.4 | 193.1 | 19.3 | 283.2 | 19.0 | 999.9 | 229.6 | 108.9 | 9 |