高知競輪 出走表詳細(6R 2017年6月1日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
注 | 1 | 1 | 廣川 泰昭 | 34 | 愛媛 | 90 | A1 | 追 | 3.92 | 87.46 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8.33 | 29.17 | 41.67 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 高 知 | 05/31 | 富 山 | 05/24 | 岸和田 | 05/17 | ||||
△ | 2 | 2 | 新納 大輝 | 27 | 鹿児 | 103 | A2 | 逃 | 3.85 | 88.43 | 4 | 3 | 2 | 12 | 19.05 | 33.33 | 42.86 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 高 知 | 05/31 | 富 山 | 05/24 | 奈 良 | 05/14 | ||||
3 | 3 | 大洞 翔平 | 25 | 岐阜 | 100 | A1 | 逃 | 3.92 | 87.20 | 5 | 2 | 2 | 12 | 23.81 | 33.33 | 42.86 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 高 知 | 05/31 | 小松島 | 05/22 | 富 山 | 05/11 | |||||
4 | 4 | 塚本 貴雄 | 46 | 岐阜 | 70 | A2 | 追 | 3.85 | 86.11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 22.22 | 38.89 | 50 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 高 知 | 05/31 | 福 井 | 05/24 | 武 雄 | 05/07 | |||||
× | 5 | 片山 智晴 | 33 | 岡山 | 92 | A1 | 追 | 3.85 | 91.81 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4.76 | 33.33 | 57.14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 高 知 | 05/31 | 福 井 | 05/24 | 松 阪 | 05/13 | |||||
5 | 6 | 宮崎 一彰 | 42 | 高知 | 99 | A2 | 両 | 3.92 | 78.77 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7.69 | 7.69 | 15.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 高 知 | 05/31 | 福 井 | 05/24 | 松 阪 | 05/13 | |||||
○ | 7 | 田中 勇二 | 29 | 岡山 | 95 | A1 | 逃 | 3.85 3.92 | 94.21 | 4 | 5 | 3 | 8 | 20 | 45 | 60 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 高 知 | 05/31 | 防 府 | 05/19 | 玉 野 | 05/03 | |||||
6 | 8 | 中村 光吉 | 50 | 三重 | 60 | A1 | 追 | 3.93 | 84.83 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 16.67 | 27.78 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 高 知 | 05/31 | 豊 橋 | 05/18 | 大 垣 | 05/03 | |||||
◎ | 9 | 中本 匠栄 | 30 | 熊本 | 97 | A1 | 両 | 3.92 | 95.20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18.18 | 36.36 | 72.73 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 高 知 | 05/31 | 京王閣 | 05/24 | 松 阪 | 05/13 |
周回予想 |
|
---|
高知競輪 オッズ表詳細(6R - 2017年6月1日 2日目)
高知 2017年6月1日 2日目 準決勝 F1 松村憲・松村信定土佐の親子鷹杯 6R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |