川崎競輪 出走表詳細(3R 2017年8月4日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
注 | 1 | 1 | 関 貴之 | 34 | 茨城 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 99.73 | 2 | 6 | 3 | 15 | 7.69 | 30.77 | 42.31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 川 崎 | 08/03 | 青 森 | 07/26 | 大 宮 | 07/19 | ||||
◎ | 2 | 2 | 松岡 孔明 | 35 | 熊本 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 104.33 | 4 | 5 | 1 | 14 | 16.67 | 37.5 | 41.67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 川 崎 | 08/03 | 福 井 | 07/22 | 函 館 | 07/12 | ||||
△ | 3 | 3 | 伊原 克彦 | 35 | 福井 | 91 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.19 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14.81 | 14.81 | 22.22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 川 崎 | 08/03 | 福 井 | 07/22 | 松 戸 | 07/09 | ||||
▲ | 4 | 4 | 北浦 和人 | 34 | 神奈 | 105 | S2 | 逃 | 3.92 | 92.50 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.33 | 16.67 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 川 崎 | 08/03 | 青 森 | 07/26 | 函 館 | 07/12 | ||||
5 | 岡本 大嗣 | 37 | 東京 | 88 | S2 | 両 | 3.92 | 93.88 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 4.17 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 川 崎 | 08/03 | 宇都宮 | 07/26 | 松 戸 | 07/09 | ||||||
5 | 6 | 河村 章憲 | 40 | 京都 | 83 | S2 | 追 | 3.92 | 92.11 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 川 崎 | 08/03 | 宇都宮 | 07/26 | 岐 阜 | 07/18 | |||||
○ | 7 | 中本 匠栄 | 30 | 熊本 | 97 | S2 | 両 | 3.92 | 96.23 | 6 | 2 | 4 | 10 | 27.27 | 36.36 | 54.55 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 川 崎 | 08/03 | 福 井 | 07/22 | 宇都宮 | 07/03 | |||||
6 | 8 | 林 成人 | 44 | 愛媛 | 73 | S2 | 追 | 3.92 | 92.11 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11.11 | 22.22 | 27.78 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 川 崎 | 08/03 | 岐 阜 | 07/26 | 千 葉 | 07/03 | |||||
× | 9 | 田中 孝彦 | 31 | 静岡 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 98.95 | 2 | 1 | 4 | 16 | 8.7 | 13.04 | 30.43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 川 崎 | 08/03 | 平 塚 | 07/21 | 小松島 | 07/06 |
周回予想 |
|
---|
川崎競輪 オッズ表詳細(3R - 2017年8月4日 2日目)
川崎 2017年8月4日 2日目 選 抜 G3 アーバンナイトカーニバル 3R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |