福井競輪 出走表詳細(12R 2017年10月14日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
△ | 1 | 1 | 柴田 祐也 | 34 | 岐阜 | 94 | A1 | 両 | 3.92 | 91.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福 井 | 10/13 | 和歌山 | 10/02 | 名古屋 | 09/15 | ||||
2 | 2 | 岡嵜 浩一 | 49 | 神奈 | 69 | A1 | 追 | 3.92 | 85.22 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12.5 | 20.83 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 福 井 | 10/13 | 函 館 | 10/05 | 武 雄 | 09/28 | |||||
× | 3 | 3 | 原田 礼 | 37 | 福岡 | 90 | A1 | 追 | 3.92 | 93.30 | 5 | 5 | 1 | 10 | 23.81 | 47.62 | 52.38 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 福 井 | 10/13 | 防 府 | 09/25 | 豊 橋 | 09/12 | ||||
4 | 4 | 田中 秀治 | 40 | 岐阜 | 82 | A1 | 追 | 3.86 | 83.56 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11.11 | 22.22 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 福 井 | 10/13 | 川 崎 | 10/06 | 松 山 | 09/21 | |||||
○ | 5 | 中村 昌弘 | 40 | 広島 | 81 | A1 | 追 | 3.92 | 93.65 | 4 | 5 | 5 | 10 | 16.67 | 37.5 | 58.33 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 福 井 | 10/13 | 豊 橋 | 10/05 | 玉 野 | 09/24 | |||||
5 | 6 | 勝俣 亮 | 40 | 神奈 | 82 | A2 | 両 | 3.92 | 82.64 | 4 | 4 | 0 | 17 | 16 | 32 | 32 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 福 井 | 10/13 | 川 崎 | 10/06 | 小田原 | 10/03 | |||||
注 | 7 | 興呂木雄治 | 28 | 熊本 | 96 | A1 | 両 | 3.86 | 85.90 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13.64 | 22.73 | 31.82 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 福 井 | 10/13 | 富 山 | 10/02 | 玉 野 | 09/24 | |||||
6 | 8 | 原 司 | 46 | 佐賀 | 70 | A2 | 追 | 3.85 | 83.52 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9.52 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 福 井 | 10/13 | 防 府 | 09/25 | 久留米 | 09/07 | |||||
◎ | 9 | 今野 大輔 | 24 | 愛媛 | 111 | A2 | 逃 | 3.86 | 88.38 | 20 | 2 | 2 | 3 | 74.07 | 81.48 | 88.89 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 19 | 福 井 | 10/13 | 玉 野 | 10/01 | 小 倉 | 09/24 |
周回予想 |
|
---|
福井競輪 オッズ表詳細(12R - 2017年10月14日 2日目)
福井 2017年10月14日 2日目 準決勝 F2 越前秋の風賞 12R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 柴田 祐也 | 岡嵜 浩一 | 原田 礼 | 田中 秀治 | 中村 昌弘 | 勝俣 亮 | 興呂木雄治 | 原 司 | 今野 大輔 | 名前 |
府県 | 岐阜 94期 | 神奈 69期 | 福岡 90期 | 岐阜 82期 | 広島 81期 | 神奈 82期 | 熊本 96期 | 佐賀 70期 | 愛媛 111期 | 府県 |
1 | 709.6 | 118.2 | 491.3 | 77.8 | 999.9 | 354.8 | 709.6 | 21.6 | 1 | |
2 | 580.6 | 255.4 | 425.8 | 155.7 | 456.2 | 999.9 | 999.9 | 73.4 | 2 | |
3 | 168.0 | 456.2 | 709.6 | 23.8 | 999.9 | 73.4 | 999.9 | 12.6 | 3 | |
4 | 236.5 | 709.6 | 375.7 | 290.3 | 999.9 | 580.6 | 999.9 | 88.7 | 4 | |
5 | 133.0 | 255.4 | 37.3 | 580.6 | 580.6 | 93.9 | 638.7 | 1.7 | 5 | |
6 | 999.9 | 425.8 | 638.7 | 999.9 | 304.1 | 999.9 | 999.9 | 110.1 | 6 | |
7 | 375.7 | 709.6 | 44.6 | 798.3 | 68.6 | 999.9 | 425.8 | 24.9 | 7 | |
8 | 580.6 | 999.9 | 532.2 | 999.9 | 319.3 | 999.9 | 532.2 | 88.7 | 8 | |
9 | 79.8 | 425.8 | 36.7 | 638.7 | 3.8 | 319.3 | 76.9 | 798.3 | 9 |