岐阜競輪 出走表詳細(10R 2017年10月28日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 後藤 彰仁 | 32 | 岐阜 | 92 | A1 | 両 | 3.92 | 93.13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 16.67 | 41.67 | 54.17 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 岐 阜 | 10/27 | 広 島 | 10/03 | 豊 橋 | 09/12 | ||||
注 | 2 | 2 | 岡崎 昭次 | 46 | 愛媛 | 67 | A1 | 追 | 3.92 | 89.81 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25.93 | 40.74 | 51.85 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 岐 阜 | 10/27 | 青 森 | 10/07 | 福 井 | 09/28 | ||||
× | 3 | 3 | 穴井 利久 | 47 | 福岡 | 65 | A1 | 追 | 3.92 | 91.00 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11.11 | 33.33 | 50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 岐 阜 | 10/27 | 久留米 | 10/02 | 福 井 | 09/19 | ||||
4 | 4 | 三好 陽一 | 35 | 愛媛 | 88 | A2 | 両 | 3.85 | 82.56 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 岐 阜 | 10/27 | 玉 野 | 10/16 | 小松島 | 10/10 | |||||
◎ | 5 | 水谷 将司 | 30 | 愛知 | 105 | A1 | 逃 | 3.92 | 91.83 | 7 | 2 | 3 | 12 | 29.17 | 37.5 | 50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 岐 阜 | 10/27 | 豊 橋 | 10/11 | 四日市 | 09/21 | |||||
5 | 6 | 岡田 雅也 | 38 | 高知 | 88 | A2 | 追 | 3.92 | 79.21 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岐 阜 | 10/27 | 松 山 | 10/13 | 福 井 | 09/28 | |||||
7 | 原 司 | 46 | 佐賀 | 70 | A2 | 追 | 3.85 | 84.17 | 2 | 3 | 3 | 16 | 8.33 | 20.83 | 33.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 岐 阜 | 10/27 | 福 井 | 10/13 | 防 府 | 09/25 | ||||||
6 | 8 | 辻 力 | 43 | 石川 | 71 | A2 | 両 | 3.92 | 80.19 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11.54 | 15.38 | 19.23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 岐 阜 | 10/27 | 広 島 | 10/19 | 富 山 | 10/12 | |||||
△ | 9 | 竹元 太志 | 21 | 福岡 | 107 | A2 | 逃 | 3.86 | 89.38 | 11 | 2 | 1 | 10 | 45.83 | 54.17 | 58.33 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 岐 阜 | 10/27 | 富 山 | 10/12 | 玉 野 | 10/01 |
周回予想 |
|
---|
岐阜競輪 オッズ表詳細(10R - 2017年10月28日 2日目)
岐阜 2017年10月28日 2日目 準決勝 F2 Kドリームス杯 10R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 後藤 彰仁 | 岡崎 昭次 | 穴井 利久 | 三好 陽一 | 水谷 将司 | 岡田 雅也 | 原 司 | 辻 力 | 竹元 太志 | 名前 |
府県 | 岐阜 92期 | 愛媛 67期 | 福岡 65期 | 愛媛 88期 | 愛知 105期 | 高知 88期 | 佐賀 70期 | 石川 71期 | 福岡 107期 | 府県 |
1 | 64.4 | 38.0 | 177.1 | 9.2 | 999.9 | 236.2 | 57.1 | 8.6 | 1 | |
2 | 28.3 | 63.2 | 101.2 | 75.3 | 885.7 | 708.6 | 393.6 | 34.0 | 2 | |
3 | 24.6 | 118.1 | 208.4 | 39.3 | 999.9 | 221.4 | 186.4 | 7.4 | 3 | |
4 | 147.6 | 41.6 | 114.2 | 272.5 | 999.9 | 708.6 | 999.9 | 93.2 | 4 | |
5 | 5.6 | 118.1 | 86.4 | 393.6 | 999.9 | 442.8 | 208.4 | 16.4 | 5 | |
6 | 393.6 | 136.2 | 393.6 | 999.9 | 708.6 | 885.7 | 442.8 | 98.4 | 6 | |
7 | 80.5 | 177.1 | 44.2 | 506.1 | 196.8 | 885.7 | 322.0 | 78.7 | 7 | |
8 | 18.0 | 221.4 | 147.6 | 708.6 | 72.3 | 506.1 | 322.0 | 70.8 | 8 | |
9 | 20.2 | 84.3 | 13.0 | 208.4 | 31.9 | 295.2 | 208.4 | 131.2 | 9 |