小松島競輪 出走表詳細(5R 2017年12月30日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 佐々木 龍 | 27 | 神奈 | 109 | A2 | 逃 | 3.77 | 93.50 | 7 | 9 | 4 | 4 | 29.17 | 66.67 | 83.33 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 小松島 | 12/30 | 小松島 | 12/30 | 宇都宮 | 12/18 | ||||
注 | 2 | 2 | 石川 恭規 | 40 | 福島 | 93 | A2 | 追 | 3.92 | 84.46 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12.5 | 29.17 | 41.67 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 小松島 | 12/30 | 小松島 | 12/30 | 静 岡 | 12/23 | ||||
× | 3 | 3 | 安東 英博 | 37 | 大分 | 87 | A1 | 追 | 3.85 | 85.15 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | 18.52 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 小松島 | 12/30 | 小松島 | 12/30 | 松 阪 | 12/21 | ||||
4 | 4 | 佐藤 健太 | 29 | 愛知 | 101 | A1 | 逃 | 3.92 | 82.70 | 2 | 1 | 4 | 20 | 7.41 | 11.11 | 25.93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 小松島 | 12/30 | 小松島 | 12/30 | 小 倉 | 12/20 | |||||
5 | 田口 裕一 | 27 | 千葉 | 100 | A1 | 両 | 3.86 | 88.38 | 2 | 4 | 4 | 14 | 8.33 | 25 | 41.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 小松島 | 12/30 | 小松島 | 12/30 | 松 戸 | 12/21 | ||||||
5 | 6 | 廣島 和彦 | 43 | 岐阜 | 93 | A2 | 追 | 3.77 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 小松島 | 12/30 | 小松島 | 12/30 | 名古屋 | 12/18 | |||||
△ | 7 | 瀬戸 晋作 | 24 | 長崎 | 107 | A1 | 逃 | 3.79 | 85.30 | 4 | 6 | 1 | 16 | 14.81 | 37.04 | 40.74 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 小松島 | 12/30 | 小松島 | 12/30 | 四日市 | 12/07 | |||||
6 | 8 | 小田桐義継 | 39 | 北海 | 81 | A2 | 追 | 3.92 | 78.93 | 1 | 0 | 1 | 26 | 3.57 | 3.57 | 7.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 小松島 | 12/30 | 小松島 | 12/30 | 静 岡 | 12/18 | |||||
○ | 9 | 伊豆田浩人 | 38 | 神奈 | 87 | A2 | 追 | 3.92 | 91.50 | 3 | 7 | 6 | 8 | 12.5 | 41.67 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 小松島 | 12/30 | 小松島 | 12/30 | 久留米 | 12/18 |
周回予想 |
|
---|
小松島競輪 オッズ表詳細(5R - 2017年12月30日 初日)
小松島 2017年12月30日 初日 予 選 F1 第18回義経ドリーム杯争奪戦 5R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 佐々木 龍 | 石川 恭規 | 安東 英博 | 佐藤 健太 | 田口 裕一 | 廣島 和彦 | 瀬戸 晋作 | 小田桐義継 | 伊豆田浩人 | 名前 |
府県 | 神奈 109期 | 福島 93期 | 大分 87期 | 愛知 101期 | 千葉 100期 | 岐阜 93期 | 長崎 107期 | 北海 81期 | 神奈 87期 | 府県 |
1 | 128.5 | 159.9 | 61.2 | 64.9 | 655.7 | 24.9 | 546.4 | 5.3 | 1 | |
2 | 27.2 | 327.8 | 211.5 | 285.0 | 999.9 | 105.7 | 252.2 | 128.5 | 2 | |
3 | 29.1 | 409.8 | 218.5 | 409.8 | 999.9 | 24.3 | 728.5 | 218.5 | 3 | |
4 | 27.6 | 409.8 | 504.4 | 273.2 | 345.1 | 79.0 | 728.5 | 285.0 | 4 | |
5 | 23.2 | 468.3 | 546.4 | 312.2 | 999.9 | 88.6 | 999.9 | 37.0 | 5 | |
6 | 187.3 | 819.6 | 936.7 | 163.9 | 999.9 | 345.1 | 999.9 | 819.6 | 6 | |
7 | 14.4 | 139.5 | 50.0 | 70.5 | 128.5 | 936.7 | 546.4 | 93.6 | 7 | |
8 | 168.1 | 156.1 | 819.6 | 409.8 | 596.1 | 936.7 | 187.3 | 437.1 | 8 | |
9 | 1.9 | 262.2 | 285.0 | 142.5 | 69.7 | 936.7 | 66.2 | 364.2 | 9 |