久留米競輪 出走表詳細(2R 2018年3月16日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 在本 直樹 | 41 | 岡山 | 93 | A1 | 逃 | 3.92 | 87.67 | 7 | 5 | 3 | 12 | 25.93 | 44.44 | 55.56 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 15 | 久留米 | 03/15 | 岸和田 | 03/05 | 玉 野 | 02/22 | ||||
注 | 2 | 2 | 橋本 大祐 | 41 | 岐阜 | 80 | A2 | 追 | 3.85 | 80.88 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4.17 | 8.33 | 20.83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 久留米 | 03/15 | 岸和田 | 03/05 | 玉 野 | 02/22 | ||||
△ | 3 | 3 | 山本 拳也 | 27 | 高知 | 109 | A2 | 逃 | 3.85 | 84.04 | 2 | 2 | 2 | 18 | 8.33 | 16.67 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 久留米 | 03/15 | 高 知 | 03/05 | 大 垣 | 02/26 | ||||
4 | 4 | 北川 智博 | 49 | 滋賀 | 61 | A2 | 追 | 3.69 | 80.09 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 久留米 | 03/15 | 岸和田 | 03/02 | 高 知 | 02/26 | |||||
5 | 西村 尚文 | 35 | 鹿児 | 91 | A2 | 両 | 3.92 | 81.11 | 1 | 0 | 2 | 24 | 3.7 | 3.7 | 11.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 久留米 | 03/15 | 岸和田 | 03/05 | 名古屋 | 02/17 | ||||||
5 | 6 | 松本 琢也 | 33 | 兵庫 | 95 | A2 | 逃 | 3.92 | 74.24 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 久留米 | 03/15 | 宇都宮 | 03/03 | 大 垣 | 02/22 | |||||
× | 7 | 滝山 実 | 40 | 徳島 | 84 | A2 | 追 | 3.92 | 82.38 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4.76 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 久留米 | 03/15 | 玉 野 | 02/22 | 松 山 | 02/16 | |||||
6 | 8 | 吉川 勇気 | 27 | 石川 | 109 | A2 | 逃 | 3.85 | 78.33 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4.76 | 14.29 | 19.05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 久留米 | 03/15 | 小 倉 | 02/25 | 松 山 | 02/16 | |||||
○ | 9 | 小谷 文康 | 40 | 広島 | 94 | A2 | 追 | 3.92 | 84.92 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 4.17 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 久留米 | 03/15 | 広 島 | 03/02 | 平 | 02/23 |
周回予想 |
|
---|
久留米競輪 オッズ表詳細(2R - 2018年3月16日 2日目)
久留米 2018年3月16日 2日目 一 般 F1 エンジョイスピードパークNR 2R
発売票数:0票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |